Preisdaten
Jeder Preis auf dieser Seite stammt aus den Preislisten der Anbieter selbst. Sie werden einmal pro Woche abgerufen, geprüft und vor der Veröffentlichung kontrolliert. Diese Seite zeigt den Stand der Preise jeder Cloud.
Letzte Aktualisierung veröffentlicht am 27. Okt. 2026.
Aktualisierungsstatus je Cloud
Preise „in Verwendung“ wurden bei der letzten Aktualisierung abgerufen. Kann eine Aktualisierung einen Preis nicht abrufen, behält die Seite den letzten guten, und wir korrigieren die Zuordnung; diese erscheinen als „behalten“. Das Anbieterdatum ist das neueste Gültigkeitsdatum, das der Anbieter für diese Preise nennt, es zeigt also, wann der Anbieter sie zuletzt geändert hat.
Wechselkurse
Preise werden in US-Dollar abgerufen und für die Anzeige mit einem Kurs je Währung umgerechnet, für jede Cloud derselbe. Die Kurse sind die Referenzkurse der Europäischen Zentralbank, bei jeder wöchentlichen Preisaktualisierung abgerufen. AED, QAR, SAR sind offiziell an den US-Dollar gekoppelt und nutzen daher ihren festen Kurs.
Alle 33 Währungen und ihre Kurse
Wechselkurse| Währung | Pro US-Dollar | Stand | Quelle |
|---|
| AED · VAE-Dirham | 3.6725 | 28. Okt. 2026 | Feste Kopplung |
| AUD · Australischer Dollar | 1.4219 | 28. Okt. 2026 | Europäische Zentralbank |
| BRL · Brasilianischer Real | 5.3271 | 28. Okt. 2026 | Europäische Zentralbank |
| CAD · Kanadischer Dollar | 1.4047 | 28. Okt. 2026 | Europäische Zentralbank |
| CHF · Schweizer Franken | 0.8306 | 28. Okt. 2026 | Europäische Zentralbank |
| CNY · Renminbi Yuan | 6.6664 | 28. Okt. 2026 | Europäische Zentralbank |
| CZK · Tschechische Krone | 21.887 | 28. Okt. 2026 | Europäische Zentralbank |
| DKK · Dänische Krone | 6.7135 | 28. Okt. 2026 | Europäische Zentralbank |
| EUR · Euro | 0.8982 | 28. Okt. 2026 | Europäische Zentralbank |
| GBP · Britisches Pfund | 0.7526 | 28. Okt. 2026 | Europäische Zentralbank |
| HKD · Hongkong-Dollar | 7.8451 | 28. Okt. 2026 | Europäische Zentralbank |
| HUF · Ungarischer Forint | 329.54 | 28. Okt. 2026 | Europäische Zentralbank |
| IDR · Indonesische Rupiah | 18177 | 28. Okt. 2026 | Europäische Zentralbank |
| ILS · Israelischer Neuer Schekel | 3.1259 | 28. Okt. 2026 | Europäische Zentralbank |
| INR · Indische Rupie | 95.22 | 28. Okt. 2026 | Europäische Zentralbank |
| ISK · Isländische Krone | 121.98 | 28. Okt. 2026 | Europäische Zentralbank |
| JPY · Japanischer Yen | 157.96 | 28. Okt. 2026 | Europäische Zentralbank |
| KRW · Südkoreanischer Won | 1340.47 | 28. Okt. 2026 | Europäische Zentralbank |
| MXN · Mexikanischer Peso | 18.6311 | 28. Okt. 2026 | Europäische Zentralbank |
| MYR · Malaysischer Ringgit | 4.077 | 28. Okt. 2026 | Europäische Zentralbank |
| NOK · Norwegische Krone | 9.2944 | 28. Okt. 2026 | Europäische Zentralbank |
| NZD · Neuseeland-Dollar | 1.7815 | 28. Okt. 2026 | Europäische Zentralbank |
| PHP · Philippinischer Peso | 63.99 | 28. Okt. 2026 | Europäische Zentralbank |
| PLN · Polnischer Złoty | 3.9563 | 28. Okt. 2026 | Europäische Zentralbank |
| QAR · Katar-Riyal | 3.64 | 28. Okt. 2026 | Feste Kopplung |
| RON · Rumänischer Leu | 4.8063 | 28. Okt. 2026 | Europäische Zentralbank |
| SAR · Saudi-Rial | 3.75 | 28. Okt. 2026 | Feste Kopplung |
| SEK · Schwedische Krone | 9.9308 | 28. Okt. 2026 | Europäische Zentralbank |
| SGD · Singapur-Dollar | 1.2821 | 28. Okt. 2026 | Europäische Zentralbank |
| THB · Thailändischer Baht | 33.775 | 28. Okt. 2026 | Europäische Zentralbank |
| TRY · Türkische Lira | 49.838 | 28. Okt. 2026 | Europäische Zentralbank |
| ZAR · Südafrikanischer Rand | 16.6477 | 28. Okt. 2026 | Europäische Zentralbank |
Wie Preise zugeordnet und geprüft werden, steht auf der Methodikseite. Die Vergleichsseite jedes Dienstes listet seine Preise auf und verlinkt die Preisseite des Anbieters.