Comparar / Máquina virtual de uso general
Precios de Máquina virtual de uso general: Azure, AWS, Google, Oracle
Máquinas virtuales Linux para puertas de enlace, servicios propios y paneles. Los tamaños de referencia son 2 vCPU / 8 GB y 4 vCPU / 16 GB, bajo demanda.
Qué servicio hay en cada nube
| Nube | Servicio | Cómo cobra |
|---|---|---|
| Microsoft Azure | Azure Virtual Machines (Dsv5) | D2s v5 (2 vCPU, 8 GB) (por VM-hour); D4s v5 (4 vCPU, 16 GB) (por VM-hour) |
| Amazon Web Services | Amazon EC2 (M6i) | m6i.large (2 vCPU, 8 GB) (por VM-hour); m6i.xlarge (4 vCPU, 16 GB) (por VM-hour) |
| Google Cloud | Google Compute Engine (N2) | N2 vCPU (por vCPU-hour); N2 memory (por GB-hour) |
| Oracle Cloud | OCI Compute (VM.Standard.E5.Flex) | E5 OCPU (por OCPU-hour); E5 memory (por GB-hour) |
Precios en India (Bombay / Pune)
| Nube | Línea de precio | USD | INR |
|---|---|---|---|
| Microsoft Azurecentralindia | D2s v5 (2 vCPU, 8 GB)por VM-hour | 0,1010 US$ | 9,62 INR |
| Microsoft Azurecentralindia | D4s v5 (4 vCPU, 16 GB)por VM-hour | 0,2020 US$ | 19,23 INR |
| Amazon Web Servicesap-south-1 | m6i.large (2 vCPU, 8 GB)por VM-hour | 0,1010 US$ | 9,62 INR |
| Amazon Web Servicesap-south-1 | m6i.xlarge (4 vCPU, 16 GB)por VM-hour | 0,2020 US$ | 19,23 INR |
| Google Cloudasia-south1 | N2 vCPUpor vCPU-hour | 0,0380 US$ | 3,62 INR |
| Google Cloudasia-south1 | N2 memorypor GB-hour · Google tarifica N2 por vCPU y memoria por separado; una máquina virtual es la suma. | 0,0051 US$ | 0,48 INR |
| Oracle Cloudap-mumbai-1 | E5 OCPUpor OCPU-hour · Una OCPU es un núcleo físico con dos vCPU, así que 2 vCPU son 1 OCPU. | 0,0300 US$ | 2,86 INR |
| Oracle Cloudap-mumbai-1 | E5 memorypor GB-hour | 0,0020 US$ | 0,19 INR |
Precios en Este de EE. UU. (Virginia / Carolina del Sur)
| Nube | Línea de precio | USD | INR |
|---|---|---|---|
| Microsoft Azureeastus | D2s v5 (2 vCPU, 8 GB)por VM-hour | 0,0960 US$ | 9,14 INR |
| Microsoft Azureeastus | D4s v5 (4 vCPU, 16 GB)por VM-hour | 0,1920 US$ | 18,28 INR |
| Amazon Web Servicesus-east-1 | m6i.large (2 vCPU, 8 GB)por VM-hour | 0,0960 US$ | 9,14 INR |
| Amazon Web Servicesus-east-1 | m6i.xlarge (4 vCPU, 16 GB)por VM-hour | 0,1920 US$ | 18,28 INR |
| Google Cloudus-east1 | N2 vCPUpor vCPU-hour | 0,0316 US$ | 3,01 INR |
| Google Cloudus-east1 | N2 memorypor GB-hour · Google tarifica N2 por vCPU y memoria por separado; una máquina virtual es la suma. | 0,0042 US$ | 0,40 INR |
| Oracle Cloudus-ashburn-1 | E5 OCPUpor OCPU-hour · Una OCPU es un núcleo físico con dos vCPU, así que 2 vCPU son 1 OCPU. | 0,0300 US$ | 2,86 INR |
| Oracle Cloudus-ashburn-1 | E5 memorypor GB-hour | 0,0020 US$ | 0,19 INR |
Cuando un precio tiene niveles por volumen, cada línea adicional muestra el precio a partir de ese uso mensual.