Comparar / Cómputo de funciones
Precios de Cómputo de funciones: Azure, AWS, Google, Oracle
Funciones controladas por eventos que escalan hasta cero y se facturan por invocaciones más la memoria ocupada mientras se ejecuta cada una. Se aplican las franquicias gratuitas mensuales.
Qué servicio hay en cada nube
| Nube | Servicio | Cómo cobra |
|---|---|---|
| Microsoft Azure | Azure Functions (Consumption plan) | Executions (por million invocations); Execution time (por GB-second) |
| Amazon Web Services | AWS Lambda (x86) | Requests (por million invocations); Duration (por GB-second) |
| Google Cloud | Cloud Run functions (request-based billing) | Invocations (por million invocations); Memory (por GiB-second); vCPU (por vCPU-second) |
| Oracle Cloud | Oracle Functions | Function invocations (por million invocations); Execution time (por GB-second) |
Precios en India (Bombay / Pune)
| Nube | Línea de precio | USD | INR |
|---|---|---|---|
| Microsoft Azurecentralindia | Ejecucionespor million invocations | 0,0000 US$ desde 1: 0,2000 US$ | 0,00 INR |
| Microsoft Azurecentralindia | Tiempo de ejecuciónpor GB-second · La memoria se redondea hacia arriba a los 128 MB más próximos y el tiempo de ejecución al milisegundo más próximo. | 0,0000 US$ desde 400.000: 0,0000 US$ | 0,00 INR |
| Amazon Web Servicesap-south-1 | Solicitudespor million invocations · El primer millón de solicitudes al mes es gratuito en toda la cuenta. | 0,2000 US$ | 18,99 INR |
| Amazon Web Servicesap-south-1 | Duraciónpor GB-second · Los primeros 400 000 GB-segundos al mes son gratuitos en toda la cuenta. El precio baja con el volumen. | 0,0000 US$ desde 6.000.000.000: 0,0000 US$ desde 15.000.000.000: 0,0000 US$ | 0,00 INR |
| Google Cloudasia-south1 | Invocacionespor million invocations | 0,0000 US$ desde 2: 0,4000 US$ | 0,00 INR |
| Google Cloudasia-south1 | Memoriapor GiB-second | 0,0000 US$ | 0,00 INR |
| Google Cloudasia-south1 | vCPUpor vCPU-second · Google factura vCPU además de la memoria, pero las vCPU que recibe una función según su memoria no se publican, así que el total no se puede calcular. | 0,0000 US$ | 0,00 INR |
| Oracle Cloudap-mumbai-1 | Invocaciones de funcionespor million invocations · Los primeros 2 millones de invocaciones al mes son gratuitos. | 0,0000 US$ desde 2: 0,2000 US$ | 0,00 INR |
| Oracle Cloudap-mumbai-1 | Tiempo de ejecuciónpor GB-second · Los primeros 400 000 GB-segundos de memoria al mes son gratuitos. | 0,0000 US$ desde 400.000: 0,0000 US$ | 0,00 INR |
Precios en Este de EE. UU. (Virginia / Carolina del Sur)
| Nube | Línea de precio | USD | INR |
|---|---|---|---|
| Microsoft Azureeastus | Ejecucionespor million invocations | 0,0000 US$ desde 1: 0,2000 US$ | 0,00 INR |
| Microsoft Azureeastus | Tiempo de ejecuciónpor GB-second · La memoria se redondea hacia arriba a los 128 MB más próximos y el tiempo de ejecución al milisegundo más próximo. | 0,0000 US$ desde 400.000: 0,0000 US$ | 0,00 INR |
| Amazon Web Servicesus-east-1 | Solicitudespor million invocations · El primer millón de solicitudes al mes es gratuito en toda la cuenta. | 0,2000 US$ | 18,99 INR |
| Amazon Web Servicesus-east-1 | Duraciónpor GB-second · Los primeros 400 000 GB-segundos al mes son gratuitos en toda la cuenta. El precio baja con el volumen. | 0,0000 US$ desde 6.000.000.000: 0,0000 US$ desde 15.000.000.000: 0,0000 US$ | 0,00 INR |
| Google Cloudus-east1 | Invocacionespor million invocations | 0,0000 US$ desde 2: 0,4000 US$ | 0,00 INR |
| Google Cloudus-east1 | Memoriapor GiB-second | 0,0000 US$ | 0,00 INR |
| Google Cloudus-east1 | vCPUpor vCPU-second · Google factura vCPU además de la memoria, pero las vCPU que recibe una función según su memoria no se publican, así que el total no se puede calcular. | 0,0000 US$ | 0,00 INR |
| Oracle Cloudus-ashburn-1 | Invocaciones de funcionespor million invocations · Los primeros 2 millones de invocaciones al mes son gratuitos. | 0,0000 US$ desde 2: 0,2000 US$ | 0,00 INR |
| Oracle Cloudus-ashburn-1 | Tiempo de ejecuciónpor GB-second · Los primeros 400 000 GB-segundos de memoria al mes son gratuitos. | 0,0000 US$ desde 400.000: 0,0000 US$ | 0,00 INR |
Cuando un precio tiene niveles por volumen, cada línea adicional muestra el precio a partir de ese uso mensual.