比較 / 関数コンピュート
関数コンピュートの価格: Azure、AWS、Google、Oracle
ゼロまでスケールするイベント駆動の関数です。呼び出し回数と、各実行中に確保されるメモリで課金されます。毎月の無料枠は適用済みです。
各クラウドのサービス
| クラウド | サービス | 課金方法 |
|---|---|---|
| Microsoft Azure | Azure Functions (Consumption plan) | Executions (million invocationsあたり); Execution time (GB-secondあたり) |
| Amazon Web Services | AWS Lambda (x86) | Requests (million invocationsあたり); Duration (GB-secondあたり) |
| Google Cloud | Cloud Run functions (request-based billing) | Invocations (million invocationsあたり); Memory (GiB-secondあたり); vCPU (vCPU-secondあたり) |
| Oracle Cloud | Oracle Functions | Function invocations (million invocationsあたり); Execution time (GB-secondあたり) |
インド (ムンバイ / プネ)の価格
| クラウド | 価格項目 | USD | INR |
|---|---|---|---|
| Microsoft Azurecentralindia | 実行回数million invocationsあたり | $0.0000 1 から: $0.2000 | ₹0.00 |
| Microsoft Azurecentralindia | 実行時間GB-secondあたり · メモリは次の 128 MB 単位に、実行時間は次のミリ秒に切り上げられます。 | $0.0000 400,000 から: $0.0000 | ₹0.00 |
| Amazon Web Servicesap-south-1 | リクエストmillion invocationsあたり · 最初の 100 万リクエスト/月はアカウント全体で無料です。 | $0.2000 | ₹18.99 |
| Amazon Web Servicesap-south-1 | 実行時間GB-secondあたり · 最初の 40 万 GB 秒/月はアカウント全体で無料です。ボリュームに応じて単価が下がります。 | $0.0000 6,000,000,000 から: $0.0000 15,000,000,000 から: $0.0000 | ₹0.00 |
| Google Cloudasia-south1 | 呼び出しmillion invocationsあたり | $0.0000 2 から: $0.4000 | ₹0.00 |
| Google Cloudasia-south1 | メモリGiB-secondあたり | $0.0000 | ₹0.00 |
| Google Cloudasia-south1 | vCPUvCPU-secondあたり · Google はメモリに加えて vCPU も課金しますが、関数にメモリサイズごとに割り当てられる vCPU は公開されていないため、合計は算出できません。 | $0.0000 | ₹0.00 |
| Oracle Cloudap-mumbai-1 | 関数の呼び出しmillion invocationsあたり · 最初の 200 万回/月の呼び出しは無料です。 | $0.0000 2 から: $0.2000 | ₹0.00 |
| Oracle Cloudap-mumbai-1 | 実行時間GB-secondあたり · 最初の 40 万 GB メモリ秒/月は無料です。 | $0.0000 400,000 から: $0.0000 | ₹0.00 |
米国東部 (バージニア / サウスカロライナ)の価格
| クラウド | 価格項目 | USD | INR |
|---|---|---|---|
| Microsoft Azureeastus | 実行回数million invocationsあたり | $0.0000 1 から: $0.2000 | ₹0.00 |
| Microsoft Azureeastus | 実行時間GB-secondあたり · メモリは次の 128 MB 単位に、実行時間は次のミリ秒に切り上げられます。 | $0.0000 400,000 から: $0.0000 | ₹0.00 |
| Amazon Web Servicesus-east-1 | リクエストmillion invocationsあたり · 最初の 100 万リクエスト/月はアカウント全体で無料です。 | $0.2000 | ₹18.99 |
| Amazon Web Servicesus-east-1 | 実行時間GB-secondあたり · 最初の 40 万 GB 秒/月はアカウント全体で無料です。ボリュームに応じて単価が下がります。 | $0.0000 6,000,000,000 から: $0.0000 15,000,000,000 から: $0.0000 | ₹0.00 |
| Google Cloudus-east1 | 呼び出しmillion invocationsあたり | $0.0000 2 から: $0.4000 | ₹0.00 |
| Google Cloudus-east1 | メモリGiB-secondあたり | $0.0000 | ₹0.00 |
| Google Cloudus-east1 | vCPUvCPU-secondあたり · Google はメモリに加えて vCPU も課金しますが、関数にメモリサイズごとに割り当てられる vCPU は公開されていないため、合計は算出できません。 | $0.0000 | ₹0.00 |
| Oracle Cloudus-ashburn-1 | 関数の呼び出しmillion invocationsあたり · 最初の 200 万回/月の呼び出しは無料です。 | $0.0000 2 から: $0.2000 | ₹0.00 |
| Oracle Cloudus-ashburn-1 | 実行時間GB-secondあたり · 最初の 40 万 GB メモリ秒/月は無料です。 | $0.0000 400,000 から: $0.0000 | ₹0.00 |
価格にボリューム帯がある場合、続く各行は、月間のその利用量からの価格を示します。