Comparer / Répartiteur de charge HTTP
Prix Répartiteur de charge HTTP : Azure, AWS, Google, Oracle
Un répartiteur de charge géré de couche 7 (HTTP/HTTPS) placé devant les serveurs d’application, qui termine TLS et route les requêtes. Chaque cloud facture un montant horaire fixe plus un coût d’usage selon le trafic.
Quel service sur chaque cloud
| Cloud | Service | Mode de facturation |
|---|---|---|
| Microsoft Azure | Azure Application Gateway (Standard v2) | Gateway fixed cost (par gateway-hour); Capacity unit (par capacity-unit-hour) |
| Amazon Web Services | Application Load Balancer | Load balancer hour (par LB-hour); Load balancer capacity unit (LCU) (par LCU-hour) |
| Google Cloud | Cloud Load Balancing (global external Application Load Balancer) | Forwarding rule (first five) (par rule-hour); Inbound data processed (par GB); Outbound data processed (par GB) |
| Oracle Cloud | OCI Flexible Load Balancer | Load balancer hour (par LB-hour); Load balancer bandwidth (par Mbps-hour) |
Prix en Inde (Mumbai / Pune)
| Cloud | Ligne de prix | USD | INR |
|---|---|---|---|
| Microsoft Azurecentralindia | Coût fixe de la passerellepar gateway-hour | 0,2800 $US | 26,66 ₹ |
| Microsoft Azurecentralindia | Unité de capacitépar capacity-unit-hour · Une unité de capacité couvre 50 nouvelles connexions TLS par seconde ou 2,22 Mbit/s, selon ce qui est atteint en premier. | 0,0080 $US | 0,76 ₹ |
| Amazon Web Servicesap-south-1 | Heure de répartiteur de chargepar LB-hour | 0,0239 $US | 2,28 ₹ |
| Amazon Web Servicesap-south-1 | Unité de capacité du répartiteur de charge (LCU)par LCU-hour · Une LCU couvre 25 nouvelles connexions par seconde ou 1 Go traité par heure, selon ce qui est atteint en premier. | 0,0080 $US | 0,76 ₹ |
| Google Cloudasia-south1 | Règle de transfert (les cinq premières)par rule-hour | 0,0250 $US | 2,38 ₹ |
| Google Cloudasia-south1 | Données entrantes traitéespar GB | 0,0100 $US | 0,95 ₹ |
| Google Cloudasia-south1 | Données sortantes traitéespar GB | 0,0100 $US | 0,95 ₹ |
| Oracle Cloudap-mumbai-1 | Heure de répartiteur de chargepar LB-hour · Le premier répartiteur de charge (744 heures par mois) est gratuit. | 0,0000 $US à partir de 744 : 0,0113 $US | 0,00 ₹ |
| Oracle Cloudap-mumbai-1 | Bande passante du répartiteur de chargepar Mbps-hour · La bande passante se choisit sous forme de « shape », à partir de 10 Mbit/s ; les 10 premiers Mbit/s sont gratuits. | 0,0000 $US à partir de 7 440 : 0,0001 $US | 0,00 ₹ |
Prix en Est des États-Unis (Virginie / Caroline du Sud)
| Cloud | Ligne de prix | USD | INR |
|---|---|---|---|
| Microsoft Azureeastus | Coût fixe de la passerellepar gateway-hour | 0,2000 $US | 19,04 ₹ |
| Microsoft Azureeastus | Unité de capacitépar capacity-unit-hour · Une unité de capacité couvre 50 nouvelles connexions TLS par seconde ou 2,22 Mbit/s, selon ce qui est atteint en premier. | 0,0080 $US | 0,76 ₹ |
| Amazon Web Servicesus-east-1 | Heure de répartiteur de chargepar LB-hour | 0,0225 $US | 2,14 ₹ |
| Amazon Web Servicesus-east-1 | Unité de capacité du répartiteur de charge (LCU)par LCU-hour · Une LCU couvre 25 nouvelles connexions par seconde ou 1 Go traité par heure, selon ce qui est atteint en premier. | 0,0080 $US | 0,76 ₹ |
| Google Cloudus-east1 | Règle de transfert (les cinq premières)par rule-hour | 0,0250 $US | 2,38 ₹ |
| Google Cloudus-east1 | Données entrantes traitéespar GB | 0,0080 $US | 0,76 ₹ |
| Google Cloudus-east1 | Données sortantes traitéespar GB | 0,0080 $US | 0,76 ₹ |
| Oracle Cloudus-ashburn-1 | Heure de répartiteur de chargepar LB-hour · Le premier répartiteur de charge (744 heures par mois) est gratuit. | 0,0000 $US à partir de 744 : 0,0113 $US | 0,00 ₹ |
| Oracle Cloudus-ashburn-1 | Bande passante du répartiteur de chargepar Mbps-hour · La bande passante se choisit sous forme de « shape », à partir de 10 Mbit/s ; les 10 premiers Mbit/s sont gratuits. | 0,0000 $US à partir de 7 440 : 0,0001 $US | 0,00 ₹ |
Quand un prix a des paliers de volume, chaque ligne suivante indique le prix à partir de cet usage mensuel.