比較 / HTTP ロードバランサー
HTTP ロードバランサーの価格: Azure、AWS、Google、Oracle
アプリサーバーの前段に置く、レイヤー 7 (HTTP/HTTPS) のマネージドロードバランサー。TLS を終端し、リクエストを振り分けます。各クラウドは、1 時間あたりの固定額に、トラフィックに応じた従量料金を加えて課金します。
各クラウドのサービス
| クラウド | サービス | 課金方法 |
|---|---|---|
| Microsoft Azure | Azure Application Gateway (Standard v2) | Gateway fixed cost (gateway-hourあたり); Capacity unit (capacity-unit-hourあたり) |
| Amazon Web Services | Application Load Balancer | Load balancer hour (LB-hourあたり); Load balancer capacity unit (LCU) (LCU-hourあたり) |
| Google Cloud | Cloud Load Balancing (global external Application Load Balancer) | Forwarding rule (first five) (rule-hourあたり); Inbound data processed (GBあたり); Outbound data processed (GBあたり) |
| Oracle Cloud | OCI Flexible Load Balancer | Load balancer hour (LB-hourあたり); Load balancer bandwidth (Mbps-hourあたり) |
インド (ムンバイ / プネ)の価格
| クラウド | 価格項目 | USD | INR |
|---|---|---|---|
| Microsoft Azurecentralindia | ゲートウェイの固定費gateway-hourあたり | $0.2800 | ₹26.66 |
| Microsoft Azurecentralindia | キャパシティユニットcapacity-unit-hourあたり · 1 キャパシティユニットは、毎秒 50 件の新規 TLS 接続または 2.22 Mbps のいずれか先に達した方までをカバーします。 | $0.0080 | ₹0.76 |
| Amazon Web Servicesap-south-1 | ロードバランサーの時間LB-hourあたり | $0.0239 | ₹2.28 |
| Amazon Web Servicesap-south-1 | ロードバランサーのキャパシティユニット (LCU)LCU-hourあたり · 1 LCU は、毎秒 25 件の新規接続または 1 時間あたり 1 GB の処理のいずれか先に達した方までをカバーします。 | $0.0080 | ₹0.76 |
| Google Cloudasia-south1 | 転送ルール (最初の 5 件)rule-hourあたり | $0.0250 | ₹2.38 |
| Google Cloudasia-south1 | 処理した受信データGBあたり | $0.0100 | ₹0.95 |
| Google Cloudasia-south1 | 処理した送信データGBあたり | $0.0100 | ₹0.95 |
| Oracle Cloudap-mumbai-1 | ロードバランサーの時間LB-hourあたり · 最初のロードバランサー (月 744 時間) は無料です。 | $0.0000 744 から: $0.0113 | ₹0.00 |
| Oracle Cloudap-mumbai-1 | ロードバランサーの帯域幅Mbps-hourあたり · 帯域幅は 10 Mbps から始まるシェイプで選択します。最初の 10 Mbps は無料です。 | $0.0000 7,440 から: $0.0001 | ₹0.00 |
米国東部 (バージニア / サウスカロライナ)の価格
| クラウド | 価格項目 | USD | INR |
|---|---|---|---|
| Microsoft Azureeastus | ゲートウェイの固定費gateway-hourあたり | $0.2000 | ₹19.04 |
| Microsoft Azureeastus | キャパシティユニットcapacity-unit-hourあたり · 1 キャパシティユニットは、毎秒 50 件の新規 TLS 接続または 2.22 Mbps のいずれか先に達した方までをカバーします。 | $0.0080 | ₹0.76 |
| Amazon Web Servicesus-east-1 | ロードバランサーの時間LB-hourあたり | $0.0225 | ₹2.14 |
| Amazon Web Servicesus-east-1 | ロードバランサーのキャパシティユニット (LCU)LCU-hourあたり · 1 LCU は、毎秒 25 件の新規接続または 1 時間あたり 1 GB の処理のいずれか先に達した方までをカバーします。 | $0.0080 | ₹0.76 |
| Google Cloudus-east1 | 転送ルール (最初の 5 件)rule-hourあたり | $0.0250 | ₹2.38 |
| Google Cloudus-east1 | 処理した受信データGBあたり | $0.0080 | ₹0.76 |
| Google Cloudus-east1 | 処理した送信データGBあたり | $0.0080 | ₹0.76 |
| Oracle Cloudus-ashburn-1 | ロードバランサーの時間LB-hourあたり · 最初のロードバランサー (月 744 時間) は無料です。 | $0.0000 744 から: $0.0113 | ₹0.00 |
| Oracle Cloudus-ashburn-1 | ロードバランサーの帯域幅Mbps-hourあたり · 帯域幅は 10 Mbps から始まるシェイプで選択します。最初の 10 Mbps は無料です。 | $0.0000 7,440 から: $0.0001 | ₹0.00 |
価格にボリューム帯がある場合、続く各行は、月間のその利用量からの価格を示します。