Comparar / Entorno de ejecución en el edge
Precios de Entorno de ejecución en el edge: Azure, AWS, Google, Oracle
Ejecuta contenedores y trabajos de flujo en puertas de enlace de la planta, con el despliegue y las actualizaciones gestionados desde la nube.
Qué servicio hay en cada nube
| Nube | Servicio | Cómo cobra |
|---|---|---|
| Microsoft Azure | Azure IoT Edge | IoT Edge runtime (por device-month) |
| Amazon Web Services | AWS IoT Greengrass | Active Greengrass core device (por device-month) |
| Google Cloud | No ofrecidoGoogle no tiene un entorno de ejecución IoT edge administrado desde que se retiró IoT Core. Google Distributed Cloud es una oferta de hardware para sedes más grandes. | — |
| Oracle Cloud | No ofrecidoOracle no tiene un entorno de ejecución IoT edge administrado. Roving Edge Infrastructure es hardware robusto para sedes sin conexión, no software para puertas de enlace. | — |
Precios en India (Bombay / Pune)
| Nube | Línea de precio | USD | INR |
|---|---|---|---|
| Microsoft Azurecentralindia | Entorno de ejecución IoT Edgepor device-month · El entorno de ejecución es gratuito. Los dispositivos edge usan unidades de IoT Hub para sus mensajes. | 0,0000 US$ | 0,00 INR |
| Amazon Web Servicesap-south-1 | Dispositivo principal de Greengrass activopor device-month | 0,1800 US$ | 17,14 INR |
| Google Cloud | No ofrecido | ||
| Oracle Cloud | No ofrecido | ||
Precios en Este de EE. UU. (Virginia / Carolina del Sur)
| Nube | Línea de precio | USD | INR |
|---|---|---|---|
| Microsoft Azureeastus | Entorno de ejecución IoT Edgepor device-month · El entorno de ejecución es gratuito. Los dispositivos edge usan unidades de IoT Hub para sus mensajes. | 0,0000 US$ | 0,00 INR |
| Amazon Web Servicesus-east-1 | Dispositivo principal de Greengrass activopor device-month | 0,1600 US$ | 15,24 INR |
| Google Cloud | No ofrecido | ||
| Oracle Cloud | No ofrecido | ||
Cuando un precio tiene niveles por volumen, cada línea adicional muestra el precio a partir de ese uso mensual.