Vergleichen / Edge-Laufzeit
Edge-Laufzeit: Preise Azure, AWS, Google, Oracle
Führt Container und Stream-Jobs auf Gateways in der Produktion aus, mit Bereitstellung und Updates aus der Cloud.
Welcher Dienst in welcher Cloud
| Cloud | Dienst | Abrechnung |
|---|---|---|
| Microsoft Azure | Azure IoT Edge | IoT Edge runtime (pro device-month) |
| Amazon Web Services | AWS IoT Greengrass | Active Greengrass core device (pro device-month) |
| Google Cloud | Nicht angebotenGoogle hat seit der Einstellung von IoT Core keine verwaltete IoT-Edge-Laufzeit. Google Distributed Cloud ist ein Hardwareangebot für größere Standorte. | — |
| Oracle Cloud | Nicht angebotenOracle hat keine verwaltete IoT-Edge-Laufzeit. Roving Edge Infrastructure ist robuste Hardware für getrennte Standorte, keine Software für Gateways. | — |
Preise in Indien (Mumbai / Pune)
| Cloud | Preiszeile | USD | INR |
|---|---|---|---|
| Microsoft Azurecentralindia | IoT-Edge-Laufzeitpro device-month · Die Laufzeit ist kostenlos. Edge-Geräte nutzen IoT-Hub-Einheiten für ihre Nachrichten. | 0,0000 $ | 0,00 ₹ |
| Amazon Web Servicesap-south-1 | Aktives Greengrass-Core-Gerätpro device-month | 0,1800 $ | 17,14 ₹ |
| Google Cloud | Nicht angeboten | ||
| Oracle Cloud | Nicht angeboten | ||
Preise in USA Ost (Virginia / South Carolina)
| Cloud | Preiszeile | USD | INR |
|---|---|---|---|
| Microsoft Azureeastus | IoT-Edge-Laufzeitpro device-month · Die Laufzeit ist kostenlos. Edge-Geräte nutzen IoT-Hub-Einheiten für ihre Nachrichten. | 0,0000 $ | 0,00 ₹ |
| Amazon Web Servicesus-east-1 | Aktives Greengrass-Core-Gerätpro device-month | 0,1600 $ | 15,24 ₹ |
| Google Cloud | Nicht angeboten | ||
| Oracle Cloud | Nicht angeboten | ||
Hat ein Preis Mengenstufen, zeigt jede weitere Zeile den Preis ab dieser monatlichen Nutzung.