Comparar / Ambiente de execução na borda (edge)
Preços de Ambiente de execução na borda (edge): Azure, AWS, Google, Oracle
Executa contêineres e jobs de fluxo em gateways no chão de fábrica, com implantação e atualizações gerenciadas pela nuvem.
Qual serviço em cada nuvem
| Nuvem | Serviço | Como cobra |
|---|---|---|
| Microsoft Azure | Azure IoT Edge | IoT Edge runtime (por device-month) |
| Amazon Web Services | AWS IoT Greengrass | Active Greengrass core device (por device-month) |
| Google Cloud | Não oferecidoO Google não tem ambiente de execução IoT edge gerenciado desde que o IoT Core foi aposentado. O Google Distributed Cloud é uma oferta de hardware para sites maiores. | — |
| Oracle Cloud | Não oferecidoA Oracle não tem ambiente de execução IoT edge gerenciado. O Roving Edge Infrastructure é hardware robusto para locais desconectados, não software para gateways. | — |
Preços em Índia (Mumbai / Pune)
| Nuvem | Linha de preço | USD | INR |
|---|---|---|---|
| Microsoft Azurecentralindia | Ambiente de execução IoT Edgepor device-month · O ambiente de execução é gratuito. Os dispositivos edge usam unidades do IoT Hub para suas mensagens. | US$ 0,0000 | ₹ 0,00 |
| Amazon Web Servicesap-south-1 | Dispositivo principal Greengrass ativopor device-month | US$ 0,1800 | ₹ 17,14 |
| Google Cloud | Não oferecido | ||
| Oracle Cloud | Não oferecido | ||
Preços em Leste dos EUA (Virgínia / Carolina do Sul)
| Nuvem | Linha de preço | USD | INR |
|---|---|---|---|
| Microsoft Azureeastus | Ambiente de execução IoT Edgepor device-month · O ambiente de execução é gratuito. Os dispositivos edge usam unidades do IoT Hub para suas mensagens. | US$ 0,0000 | ₹ 0,00 |
| Amazon Web Servicesus-east-1 | Dispositivo principal Greengrass ativopor device-month | US$ 0,1600 | ₹ 15,24 |
| Google Cloud | Não oferecido | ||
| Oracle Cloud | Não oferecido | ||
Quando um preço tem faixas por volume, cada linha seguinte mostra o preço a partir desse uso mensal.