比較 / エッジランタイム
エッジランタイムの価格: Azure、AWS、Google、Oracle
現場のゲートウェイでコンテナーとストリームジョブを実行し、展開と更新をクラウドから管理します。
各クラウドのサービス
| クラウド | サービス | 課金方法 |
|---|---|---|
| Microsoft Azure | Azure IoT Edge | IoT Edge runtime (device-monthあたり) |
| Amazon Web Services | AWS IoT Greengrass | Active Greengrass core device (device-monthあたり) |
| Google Cloud | 提供なしIoT Core の終了以降、Google にはマネージドの IoT エッジランタイムがありません。Google Distributed Cloud は、大規模な拠点向けのハードウェア製品です。 | — |
| Oracle Cloud | 提供なしOracle にはマネージドの IoT エッジランタイムがありません。Roving Edge Infrastructure は、ネットワークに接続されない拠点向けの堅牢なハードウェアで、ゲートウェイ用のソフトウェアではありません。 | — |
インド (ムンバイ / プネ)の価格
| クラウド | 価格項目 | USD | INR |
|---|---|---|---|
| Microsoft Azurecentralindia | IoT Edge ランタイムdevice-monthあたり · ランタイムは無料です。エッジデバイスは、メッセージに IoT Hub のユニットを使用します。 | $0.0000 | ₹0.00 |
| Amazon Web Servicesap-south-1 | 稼働中の Greengrass コアデバイスdevice-monthあたり | $0.1800 | ₹17.14 |
| Google Cloud | 提供なし | ||
| Oracle Cloud | 提供なし | ||
米国東部 (バージニア / サウスカロライナ)の価格
| クラウド | 価格項目 | USD | INR |
|---|---|---|---|
| Microsoft Azureeastus | IoT Edge ランタイムdevice-monthあたり · ランタイムは無料です。エッジデバイスは、メッセージに IoT Hub のユニットを使用します。 | $0.0000 | ₹0.00 |
| Amazon Web Servicesus-east-1 | 稼働中の Greengrass コアデバイスdevice-monthあたり | $0.1600 | ₹15.24 |
| Google Cloud | 提供なし | ||
| Oracle Cloud | 提供なし | ||
価格にボリューム帯がある場合、続く各行は、月間のその利用量からの価格を示します。