Comparer / Runtime en périphérie (edge)
Prix Runtime en périphérie (edge) : Azure, AWS, Google, Oracle
Exécute des conteneurs et des tâches de flux sur les passerelles de l’atelier, avec déploiement et mises à jour gérés depuis le cloud.
Quel service sur chaque cloud
| Cloud | Service | Mode de facturation |
|---|---|---|
| Microsoft Azure | Azure IoT Edge | IoT Edge runtime (par device-month) |
| Amazon Web Services | AWS IoT Greengrass | Active Greengrass core device (par device-month) |
| Google Cloud | Non proposéGoogle n’a plus de runtime IoT edge géré depuis le retrait d’IoT Core. Google Distributed Cloud est une offre matérielle pour les grands sites. | — |
| Oracle Cloud | Non proposéOracle n’a pas de runtime IoT edge géré. Roving Edge Infrastructure est du matériel robuste pour les sites déconnectés, pas un logiciel pour passerelles. | — |
Prix en Inde (Mumbai / Pune)
| Cloud | Ligne de prix | USD | INR |
|---|---|---|---|
| Microsoft Azurecentralindia | Runtime IoT Edgepar device-month · Le runtime est gratuit. Les appareils edge utilisent des unités IoT Hub pour leurs messages. | 0,0000 $US | 0,00 ₹ |
| Amazon Web Servicesap-south-1 | Appareil principal Greengrass actifpar device-month | 0,1800 $US | 17,14 ₹ |
| Google Cloud | Non proposé | ||
| Oracle Cloud | Non proposé | ||
Prix en Est des États-Unis (Virginie / Caroline du Sud)
| Cloud | Ligne de prix | USD | INR |
|---|---|---|---|
| Microsoft Azureeastus | Runtime IoT Edgepar device-month · Le runtime est gratuit. Les appareils edge utilisent des unités IoT Hub pour leurs messages. | 0,0000 $US | 0,00 ₹ |
| Amazon Web Servicesus-east-1 | Appareil principal Greengrass actifpar device-month | 0,1600 $US | 15,24 ₹ |
| Google Cloud | Non proposé | ||
| Oracle Cloud | Non proposé | ||
Quand un prix a des paliers de volume, chaque ligne suivante indique le prix à partir de cet usage mensuel.