Comparar / Puerta de enlace de dispositivos IoT
Precios de Puerta de enlace de dispositivos IoT: Azure, AWS, Google, Oracle
Conectividad segura y bidireccional para dispositivos de campo (MQTT, AMQP, HTTPS) con identidad por dispositivo, e ingesta de telemetría en la nube.
Qué servicio hay en cada nube
| Nube | Servicio | Cómo cobra |
|---|---|---|
| Microsoft Azure | Azure IoT Hub (Standard tier) | IoT Hub S1 unit (por unit-month); IoT Hub S2 unit (por unit-month); IoT Hub S3 unit (por unit-month) |
| Amazon Web Services | AWS IoT Core | Messages published or delivered (por million messages); Device connection time (por million connection-minutes); Rules engine rules triggered (por million rules); Rules engine actions executed (por million actions) |
| Google Cloud | No ofrecidoGoogle retiró Cloud IoT Core el 16 de agosto de 2023. Lo habitual ahora es un bróker MQTT de un socio delante de Pub/Sub. | Opción más cercana: ver Streaming de eventos |
| Oracle Cloud | OCI Internet of Things Platform | IoT Platform ECPU (por ECPU-hour) |
Precios en India (Bombay / Pune)
| Nube | Línea de precio | USD | INR |
|---|---|---|---|
| Microsoft Azurecentralindia | IoT Hub S1 unitpor unit-month | 35,00 US$ | 3333 INR |
| Microsoft Azurecentralindia | IoT Hub S2 unitpor unit-month | 350,00 US$ | 33.327 INR |
| Microsoft Azurecentralindia | IoT Hub S3 unitpor unit-month | 3500,00 US$ | 333.270 INR |
| Amazon Web Servicesap-south-1 | Mensajes publicados o entregadospor million messages | 1,05 US$ desde 1000: 0,8400 US$ desde 5000: 0,7400 US$ | 99,98 INR |
| Amazon Web Servicesap-south-1 | Tiempo de conexión de dispositivospor million connection-minutes | 0,0920 US$ | 8,76 INR |
| Amazon Web Servicesap-south-1 | Reglas del motor de reglas activadaspor million rules | 0,1580 US$ | 15,04 INR |
| Amazon Web Servicesap-south-1 | Acciones del motor de reglas ejecutadaspor million actions | 0,1580 US$ | 15,04 INR |
| Google Cloud | No ofrecido | ||
| Oracle Cloudap-mumbai-1 | IoT Platform ECPUpor ECPU-hour · Oracle factura IoT Platform por ECPU, pero no publica cuántos mensajes o dispositivos gestiona una ECPU, así que no se puede dimensionar a partir de un número de mensajes. | 0,3700 US$ | 35,23 INR |
Precios en Este de EE. UU. (Virginia / Carolina del Sur)
| Nube | Línea de precio | USD | INR |
|---|---|---|---|
| Microsoft Azureeastus | IoT Hub S1 unitpor unit-month | 25,00 US$ | 2381 INR |
| Microsoft Azureeastus | IoT Hub S2 unitpor unit-month | 250,00 US$ | 23.805 INR |
| Microsoft Azureeastus | IoT Hub S3 unitpor unit-month | 2500,00 US$ | 238.050 INR |
| Amazon Web Servicesus-east-1 | Mensajes publicados o entregadospor million messages | 1,00 US$ desde 1000: 0,8000 US$ desde 5000: 0,7000 US$ | 95,22 INR |
| Amazon Web Servicesus-east-1 | Tiempo de conexión de dispositivospor million connection-minutes | 0,0800 US$ | 7,62 INR |
| Amazon Web Servicesus-east-1 | Reglas del motor de reglas activadaspor million rules | 0,1500 US$ | 14,28 INR |
| Amazon Web Servicesus-east-1 | Acciones del motor de reglas ejecutadaspor million actions | 0,1500 US$ | 14,28 INR |
| Google Cloud | No ofrecido | ||
| Oracle Cloudus-ashburn-1 | IoT Platform ECPUpor ECPU-hour · Oracle factura IoT Platform por ECPU, pero no publica cuántos mensajes o dispositivos gestiona una ECPU, así que no se puede dimensionar a partir de un número de mensajes. | 0,3700 US$ | 35,23 INR |
Cuando un precio tiene niveles por volumen, cada línea adicional muestra el precio a partir de ese uso mensual.