Comparar / Gateway de dispositivos IoT
Preços de Gateway de dispositivos IoT: Azure, AWS, Google, Oracle
Conectividade segura e bidirecional para dispositivos de campo (MQTT, AMQP, HTTPS) com identidade por dispositivo, e ingestão de telemetria na nuvem.
Qual serviço em cada nuvem
| Nuvem | Serviço | Como cobra |
|---|---|---|
| Microsoft Azure | Azure IoT Hub (Standard tier) | IoT Hub S1 unit (por unit-month); IoT Hub S2 unit (por unit-month); IoT Hub S3 unit (por unit-month) |
| Amazon Web Services | AWS IoT Core | Messages published or delivered (por million messages); Device connection time (por million connection-minutes); Rules engine rules triggered (por million rules); Rules engine actions executed (por million actions) |
| Google Cloud | Não oferecidoO Google aposentou o Cloud IoT Core em 16 de agosto de 2023. O caminho usual agora é um broker MQTT de parceiro na frente do Pub/Sub. | Opção mais próxima: veja Streaming de eventos |
| Oracle Cloud | OCI Internet of Things Platform | IoT Platform ECPU (por ECPU-hour) |
Preços em Índia (Mumbai / Pune)
| Nuvem | Linha de preço | USD | INR |
|---|---|---|---|
| Microsoft Azurecentralindia | IoT Hub S1 unitpor unit-month | US$ 35,00 | ₹ 3.333 |
| Microsoft Azurecentralindia | IoT Hub S2 unitpor unit-month | US$ 350,00 | ₹ 33.327 |
| Microsoft Azurecentralindia | IoT Hub S3 unitpor unit-month | US$ 3.500,00 | ₹ 333.270 |
| Amazon Web Servicesap-south-1 | Mensagens publicadas ou entreguespor million messages | US$ 1,05 a partir de 1.000: US$ 0,8400 a partir de 5.000: US$ 0,7400 | ₹ 99,98 |
| Amazon Web Servicesap-south-1 | Tempo de conexão dos dispositivospor million connection-minutes | US$ 0,0920 | ₹ 8,76 |
| Amazon Web Servicesap-south-1 | Regras do mecanismo de regras acionadaspor million rules | US$ 0,1580 | ₹ 15,04 |
| Amazon Web Servicesap-south-1 | Ações do mecanismo de regras executadaspor million actions | US$ 0,1580 | ₹ 15,04 |
| Google Cloud | Não oferecido | ||
| Oracle Cloudap-mumbai-1 | IoT Platform ECPUpor ECPU-hour · A Oracle cobra a IoT Platform por ECPU, mas não publica quantas mensagens ou dispositivos uma ECPU atende, então não dá para dimensioná-la a partir de uma contagem de mensagens. | US$ 0,3700 | ₹ 35,23 |
Preços em Leste dos EUA (Virgínia / Carolina do Sul)
| Nuvem | Linha de preço | USD | INR |
|---|---|---|---|
| Microsoft Azureeastus | IoT Hub S1 unitpor unit-month | US$ 25,00 | ₹ 2.381 |
| Microsoft Azureeastus | IoT Hub S2 unitpor unit-month | US$ 250,00 | ₹ 23.805 |
| Microsoft Azureeastus | IoT Hub S3 unitpor unit-month | US$ 2.500,00 | ₹ 238.050 |
| Amazon Web Servicesus-east-1 | Mensagens publicadas ou entreguespor million messages | US$ 1,00 a partir de 1.000: US$ 0,8000 a partir de 5.000: US$ 0,7000 | ₹ 95,22 |
| Amazon Web Servicesus-east-1 | Tempo de conexão dos dispositivospor million connection-minutes | US$ 0,0800 | ₹ 7,62 |
| Amazon Web Servicesus-east-1 | Regras do mecanismo de regras acionadaspor million rules | US$ 0,1500 | ₹ 14,28 |
| Amazon Web Servicesus-east-1 | Ações do mecanismo de regras executadaspor million actions | US$ 0,1500 | ₹ 14,28 |
| Google Cloud | Não oferecido | ||
| Oracle Cloudus-ashburn-1 | IoT Platform ECPUpor ECPU-hour · A Oracle cobra a IoT Platform por ECPU, mas não publica quantas mensagens ou dispositivos uma ECPU atende, então não dá para dimensioná-la a partir de uma contagem de mensagens. | US$ 0,3700 | ₹ 35,23 |
Quando um preço tem faixas por volume, cada linha seguinte mostra o preço a partir desse uso mensal.