Comparer / Passerelle d’appareils IoT
Prix Passerelle d’appareils IoT : Azure, AWS, Google, Oracle
Connectivité sécurisée et bidirectionnelle pour les appareils de terrain (MQTT, AMQP, HTTPS) avec une identité par appareil, et ingestion de la télémétrie dans le cloud.
Quel service sur chaque cloud
| Cloud | Service | Mode de facturation |
|---|---|---|
| Microsoft Azure | Azure IoT Hub (Standard tier) | IoT Hub S1 unit (par unit-month); IoT Hub S2 unit (par unit-month); IoT Hub S3 unit (par unit-month) |
| Amazon Web Services | AWS IoT Core | Messages published or delivered (par million messages); Device connection time (par million connection-minutes); Rules engine rules triggered (par million rules); Rules engine actions executed (par million actions) |
| Google Cloud | Non proposéGoogle a retiré Cloud IoT Core le 16 août 2023. La solution habituelle est désormais un courtier MQTT partenaire placé devant Pub/Sub. | Option la plus proche : voir Streaming d’événements |
| Oracle Cloud | OCI Internet of Things Platform | IoT Platform ECPU (par ECPU-hour) |
Prix en Inde (Mumbai / Pune)
| Cloud | Ligne de prix | USD | INR |
|---|---|---|---|
| Microsoft Azurecentralindia | IoT Hub S1 unitpar unit-month | 35,00 $US | 3 333 ₹ |
| Microsoft Azurecentralindia | IoT Hub S2 unitpar unit-month | 350,00 $US | 33 327 ₹ |
| Microsoft Azurecentralindia | IoT Hub S3 unitpar unit-month | 3 500,00 $US | 333 270 ₹ |
| Amazon Web Servicesap-south-1 | Messages publiés ou livréspar million messages | 1,05 $US à partir de 1 000 : 0,8400 $US à partir de 5 000 : 0,7400 $US | 99,98 ₹ |
| Amazon Web Servicesap-south-1 | Durée de connexion des appareilspar million connection-minutes | 0,0920 $US | 8,76 ₹ |
| Amazon Web Servicesap-south-1 | Règles du moteur de règles déclenchéespar million rules | 0,1580 $US | 15,04 ₹ |
| Amazon Web Servicesap-south-1 | Actions du moteur de règles exécutéespar million actions | 0,1580 $US | 15,04 ₹ |
| Google Cloud | Non proposé | ||
| Oracle Cloudap-mumbai-1 | IoT Platform ECPUpar ECPU-hour · Oracle facture IoT Platform à l’ECPU mais ne publie pas combien de messages ou d’appareils une ECPU gère ; on ne peut donc pas la dimensionner à partir d’un nombre de messages. | 0,3700 $US | 35,23 ₹ |
Prix en Est des États-Unis (Virginie / Caroline du Sud)
| Cloud | Ligne de prix | USD | INR |
|---|---|---|---|
| Microsoft Azureeastus | IoT Hub S1 unitpar unit-month | 25,00 $US | 2 381 ₹ |
| Microsoft Azureeastus | IoT Hub S2 unitpar unit-month | 250,00 $US | 23 805 ₹ |
| Microsoft Azureeastus | IoT Hub S3 unitpar unit-month | 2 500,00 $US | 238 050 ₹ |
| Amazon Web Servicesus-east-1 | Messages publiés ou livréspar million messages | 1,00 $US à partir de 1 000 : 0,8000 $US à partir de 5 000 : 0,7000 $US | 95,22 ₹ |
| Amazon Web Servicesus-east-1 | Durée de connexion des appareilspar million connection-minutes | 0,0800 $US | 7,62 ₹ |
| Amazon Web Servicesus-east-1 | Règles du moteur de règles déclenchéespar million rules | 0,1500 $US | 14,28 ₹ |
| Amazon Web Servicesus-east-1 | Actions du moteur de règles exécutéespar million actions | 0,1500 $US | 14,28 ₹ |
| Google Cloud | Non proposé | ||
| Oracle Cloudus-ashburn-1 | IoT Platform ECPUpar ECPU-hour · Oracle facture IoT Platform à l’ECPU mais ne publie pas combien de messages ou d’appareils une ECPU gère ; on ne peut donc pas la dimensionner à partir d’un nombre de messages. | 0,3700 $US | 35,23 ₹ |
Quand un prix a des paliers de volume, chaque ligne suivante indique le prix à partir de cet usage mensuel.