Comparar / Streaming de eventos
Precios de Streaming de eventos: Azure, AWS, Google, Oracle
Un flujo duradero y particionado que almacena en búfer telemetría de alto volumen y la distribuye al procesamiento y al almacenamiento.
Qué servicio hay en cada nube
| Nube | Servicio | Cómo cobra |
|---|---|---|
| Microsoft Azure | Azure Event Hubs (Standard tier) | Throughput unit (por TU-hour); Ingress events (por million events) |
| Amazon Web Services | Amazon Kinesis Data Streams (on-demand) | Stream hour (por stream-hour); Data written (por GB); Data read (shared-throughput consumers) (por GB) |
| Google Cloud | Google Cloud Pub/Sub | Message delivery throughput (por TiB) |
| Oracle Cloud | OCI Streaming | Data put or got (por GB); Data retained (por GB-hour) |
Precios en India (Bombay / Pune)
| Nube | Línea de precio | USD | INR |
|---|---|---|---|
| Microsoft Azurecentralindia | Unidad de rendimientopor TU-hour | 0,0300 US$ | 2,86 INR |
| Microsoft Azurecentralindia | Eventos de entradapor million events | 0,0280 US$ | 2,67 INR |
| Amazon Web Servicesap-south-1 | Hora de flujopor stream-hour | 0,0517 US$ | 4,92 INR |
| Amazon Web Servicesap-south-1 | Datos escritospor GB | 0,1023 US$ | 9,74 INR |
| Amazon Web Servicesap-south-1 | Datos leídos (consumidores de rendimiento compartido)por GB | 0,0517 US$ | 4,92 INR |
| Google Cloudasia-south1 | Rendimiento de entrega de mensajespor TiB · La publicación y la entrega de cada suscripción se facturan por volumen. | 0,0000 US$ desde 9.8e-3: 40,00 US$ | 0,00 INR |
| Oracle Cloudap-mumbai-1 | Datos enviados o recibidospor GB | 0,0250 US$ | 2,38 INR |
| Oracle Cloudap-mumbai-1 | Datos retenidospor GB-hour · Los flujos conservan los datos 24 horas por defecto. | 0,0002 US$ | 0,02 INR |
Precios en Este de EE. UU. (Virginia / Carolina del Sur)
| Nube | Línea de precio | USD | INR |
|---|---|---|---|
| Microsoft Azureeastus | Unidad de rendimientopor TU-hour | 0,0300 US$ | 2,86 INR |
| Microsoft Azureeastus | Eventos de entradapor million events | 0,0280 US$ | 2,67 INR |
| Amazon Web Servicesus-east-1 | Hora de flujopor stream-hour | 0,0400 US$ | 3,81 INR |
| Amazon Web Servicesus-east-1 | Datos escritospor GB | 0,0800 US$ | 7,62 INR |
| Amazon Web Servicesus-east-1 | Datos leídos (consumidores de rendimiento compartido)por GB | 0,0400 US$ | 3,81 INR |
| Google Cloudus-east1 | Rendimiento de entrega de mensajespor TiB · La publicación y la entrega de cada suscripción se facturan por volumen. | 0,0000 US$ desde 9.8e-3: 40,00 US$ | 0,00 INR |
| Oracle Cloudus-ashburn-1 | Datos enviados o recibidospor GB | 0,0250 US$ | 2,38 INR |
| Oracle Cloudus-ashburn-1 | Datos retenidospor GB-hour · Los flujos conservan los datos 24 horas por defecto. | 0,0002 US$ | 0,02 INR |
Cuando un precio tiene niveles por volumen, cada línea adicional muestra el precio a partir de ese uso mensual.