Vergleichen / Ereignis-Streaming
Ereignis-Streaming: Preise Azure, AWS, Google, Oracle
Ein dauerhafter, partitionierter Datenstrom, der Telemetrie mit hohem Volumen puffert und an Verarbeitung und Speicher verteilt.
Welcher Dienst in welcher Cloud
| Cloud | Dienst | Abrechnung |
|---|---|---|
| Microsoft Azure | Azure Event Hubs (Standard tier) | Throughput unit (pro TU-hour); Ingress events (pro million events) |
| Amazon Web Services | Amazon Kinesis Data Streams (on-demand) | Stream hour (pro stream-hour); Data written (pro GB); Data read (shared-throughput consumers) (pro GB) |
| Google Cloud | Google Cloud Pub/Sub | Message delivery throughput (pro TiB) |
| Oracle Cloud | OCI Streaming | Data put or got (pro GB); Data retained (pro GB-hour) |
Preise in Indien (Mumbai / Pune)
| Cloud | Preiszeile | USD | INR |
|---|---|---|---|
| Microsoft Azurecentralindia | Durchsatzeinheitpro TU-hour | 0,0300 $ | 2,86 ₹ |
| Microsoft Azurecentralindia | Eingehende Ereignissepro million events | 0,0280 $ | 2,67 ₹ |
| Amazon Web Servicesap-south-1 | Stream-Stundepro stream-hour | 0,0517 $ | 4,92 ₹ |
| Amazon Web Servicesap-south-1 | Geschriebene Datenpro GB | 0,1023 $ | 9,74 ₹ |
| Amazon Web Servicesap-south-1 | Gelesene Daten (Consumer mit geteiltem Durchsatz)pro GB | 0,0517 $ | 4,92 ₹ |
| Google Cloudasia-south1 | Durchsatz der Nachrichtenzustellungpro TiB · Veröffentlichung und Zustellung jedes Abonnements werden nach Volumen abgerechnet. | 0,0000 $ ab 9.8e-3: 40,00 $ | 0,00 ₹ |
| Oracle Cloudap-mumbai-1 | Gesendete oder abgerufene Datenpro GB | 0,0250 $ | 2,38 ₹ |
| Oracle Cloudap-mumbai-1 | Vorgehaltene Datenpro GB-hour · Streams behalten Daten standardmäßig 24 Stunden. | 0,0002 $ | 0,02 ₹ |
Preise in USA Ost (Virginia / South Carolina)
| Cloud | Preiszeile | USD | INR |
|---|---|---|---|
| Microsoft Azureeastus | Durchsatzeinheitpro TU-hour | 0,0300 $ | 2,86 ₹ |
| Microsoft Azureeastus | Eingehende Ereignissepro million events | 0,0280 $ | 2,67 ₹ |
| Amazon Web Servicesus-east-1 | Stream-Stundepro stream-hour | 0,0400 $ | 3,81 ₹ |
| Amazon Web Servicesus-east-1 | Geschriebene Datenpro GB | 0,0800 $ | 7,62 ₹ |
| Amazon Web Servicesus-east-1 | Gelesene Daten (Consumer mit geteiltem Durchsatz)pro GB | 0,0400 $ | 3,81 ₹ |
| Google Cloudus-east1 | Durchsatz der Nachrichtenzustellungpro TiB · Veröffentlichung und Zustellung jedes Abonnements werden nach Volumen abgerechnet. | 0,0000 $ ab 9.8e-3: 40,00 $ | 0,00 ₹ |
| Oracle Cloudus-ashburn-1 | Gesendete oder abgerufene Datenpro GB | 0,0250 $ | 2,38 ₹ |
| Oracle Cloudus-ashburn-1 | Vorgehaltene Datenpro GB-hour · Streams behalten Daten standardmäßig 24 Stunden. | 0,0002 $ | 0,02 ₹ |
Hat ein Preis Mengenstufen, zeigt jede weitere Zeile den Preis ab dieser monatlichen Nutzung.