比較 / イベントストリーミング
イベントストリーミングの価格: Azure、AWS、Google、Oracle
大量のテレメトリーをバッファリングし、処理とストレージに振り分ける、耐久性のあるパーティション化されたストリーム。
各クラウドのサービス
| クラウド | サービス | 課金方法 |
|---|---|---|
| Microsoft Azure | Azure Event Hubs (Standard tier) | Throughput unit (TU-hourあたり); Ingress events (million eventsあたり) |
| Amazon Web Services | Amazon Kinesis Data Streams (on-demand) | Stream hour (stream-hourあたり); Data written (GBあたり); Data read (shared-throughput consumers) (GBあたり) |
| Google Cloud | Google Cloud Pub/Sub | Message delivery throughput (TiBあたり) |
| Oracle Cloud | OCI Streaming | Data put or got (GBあたり); Data retained (GB-hourあたり) |
インド (ムンバイ / プネ)の価格
| クラウド | 価格項目 | USD | INR |
|---|---|---|---|
| Microsoft Azurecentralindia | スループットユニットTU-hourあたり | $0.0300 | ₹2.86 |
| Microsoft Azurecentralindia | 受信イベントmillion eventsあたり | $0.0280 | ₹2.67 |
| Amazon Web Servicesap-south-1 | ストリーム時間stream-hourあたり | $0.0517 | ₹4.92 |
| Amazon Web Servicesap-south-1 | 書き込みデータGBあたり | $0.1023 | ₹9.74 |
| Amazon Web Servicesap-south-1 | 読み取りデータ (共有スループットのコンシューマー)GBあたり | $0.0517 | ₹4.92 |
| Google Cloudasia-south1 | メッセージ配信スループットTiBあたり · 発行と各サブスクリプションの配信は、どちらも量に応じて課金されます。 | $0.0000 9.8e-3 から: $40.00 | ₹0.00 |
| Oracle Cloudap-mumbai-1 | 送信または取得したデータGBあたり | $0.0250 | ₹2.38 |
| Oracle Cloudap-mumbai-1 | 保持データGB-hourあたり · ストリームは既定でデータを 24 時間保持します。 | $0.0002 | ₹0.02 |
米国東部 (バージニア / サウスカロライナ)の価格
| クラウド | 価格項目 | USD | INR |
|---|---|---|---|
| Microsoft Azureeastus | スループットユニットTU-hourあたり | $0.0300 | ₹2.86 |
| Microsoft Azureeastus | 受信イベントmillion eventsあたり | $0.0280 | ₹2.67 |
| Amazon Web Servicesus-east-1 | ストリーム時間stream-hourあたり | $0.0400 | ₹3.81 |
| Amazon Web Servicesus-east-1 | 書き込みデータGBあたり | $0.0800 | ₹7.62 |
| Amazon Web Servicesus-east-1 | 読み取りデータ (共有スループットのコンシューマー)GBあたり | $0.0400 | ₹3.81 |
| Google Cloudus-east1 | メッセージ配信スループットTiBあたり · 発行と各サブスクリプションの配信は、どちらも量に応じて課金されます。 | $0.0000 9.8e-3 から: $40.00 | ₹0.00 |
| Oracle Cloudus-ashburn-1 | 送信または取得したデータGBあたり | $0.0250 | ₹2.38 |
| Oracle Cloudus-ashburn-1 | 保持データGB-hourあたり · ストリームは既定でデータを 24 時間保持します。 | $0.0002 | ₹0.02 |
価格にボリューム帯がある場合、続く各行は、月間のその利用量からの価格を示します。