Comparar / Streaming de eventos
Preços de Streaming de eventos: Azure, AWS, Google, Oracle
Um fluxo durável e particionado que armazena em buffer telemetria de alto volume e a distribui para processamento e armazenamento.
Qual serviço em cada nuvem
| Nuvem | Serviço | Como cobra |
|---|---|---|
| Microsoft Azure | Azure Event Hubs (Standard tier) | Throughput unit (por TU-hour); Ingress events (por million events) |
| Amazon Web Services | Amazon Kinesis Data Streams (on-demand) | Stream hour (por stream-hour); Data written (por GB); Data read (shared-throughput consumers) (por GB) |
| Google Cloud | Google Cloud Pub/Sub | Message delivery throughput (por TiB) |
| Oracle Cloud | OCI Streaming | Data put or got (por GB); Data retained (por GB-hour) |
Preços em Índia (Mumbai / Pune)
| Nuvem | Linha de preço | USD | INR |
|---|---|---|---|
| Microsoft Azurecentralindia | Unidade de throughputpor TU-hour | US$ 0,0300 | ₹ 2,86 |
| Microsoft Azurecentralindia | Eventos de entradapor million events | US$ 0,0280 | ₹ 2,67 |
| Amazon Web Servicesap-south-1 | Hora de streampor stream-hour | US$ 0,0517 | ₹ 4,92 |
| Amazon Web Servicesap-south-1 | Dados gravadospor GB | US$ 0,1023 | ₹ 9,74 |
| Amazon Web Servicesap-south-1 | Dados lidos (consumidores com throughput compartilhado)por GB | US$ 0,0517 | ₹ 4,92 |
| Google Cloudasia-south1 | Throughput de entrega de mensagenspor TiB · A publicação e a entrega de cada assinatura são cobradas por volume. | US$ 0,0000 a partir de 9.8e-3: US$ 40,00 | ₹ 0,00 |
| Oracle Cloudap-mumbai-1 | Dados enviados ou recebidospor GB | US$ 0,0250 | ₹ 2,38 |
| Oracle Cloudap-mumbai-1 | Dados retidospor GB-hour · Os streams mantêm os dados por 24 horas por padrão. | US$ 0,0002 | ₹ 0,02 |
Preços em Leste dos EUA (Virgínia / Carolina do Sul)
| Nuvem | Linha de preço | USD | INR |
|---|---|---|---|
| Microsoft Azureeastus | Unidade de throughputpor TU-hour | US$ 0,0300 | ₹ 2,86 |
| Microsoft Azureeastus | Eventos de entradapor million events | US$ 0,0280 | ₹ 2,67 |
| Amazon Web Servicesus-east-1 | Hora de streampor stream-hour | US$ 0,0400 | ₹ 3,81 |
| Amazon Web Servicesus-east-1 | Dados gravadospor GB | US$ 0,0800 | ₹ 7,62 |
| Amazon Web Servicesus-east-1 | Dados lidos (consumidores com throughput compartilhado)por GB | US$ 0,0400 | ₹ 3,81 |
| Google Cloudus-east1 | Throughput de entrega de mensagenspor TiB · A publicação e a entrega de cada assinatura são cobradas por volume. | US$ 0,0000 a partir de 9.8e-3: US$ 40,00 | ₹ 0,00 |
| Oracle Cloudus-ashburn-1 | Dados enviados ou recebidospor GB | US$ 0,0250 | ₹ 2,38 |
| Oracle Cloudus-ashburn-1 | Dados retidospor GB-hour · Os streams mantêm os dados por 24 horas por padrão. | US$ 0,0002 | ₹ 0,02 |
Quando um preço tem faixas por volume, cada linha seguinte mostra o preço a partir desse uso mensal.