Comparer / Streaming d’événements
Prix Streaming d’événements : Azure, AWS, Google, Oracle
Un flux durable et partitionné qui met en mémoire tampon la télémétrie à fort volume et la distribue au traitement et au stockage.
Quel service sur chaque cloud
| Cloud | Service | Mode de facturation |
|---|---|---|
| Microsoft Azure | Azure Event Hubs (Standard tier) | Throughput unit (par TU-hour); Ingress events (par million events) |
| Amazon Web Services | Amazon Kinesis Data Streams (on-demand) | Stream hour (par stream-hour); Data written (par GB); Data read (shared-throughput consumers) (par GB) |
| Google Cloud | Google Cloud Pub/Sub | Message delivery throughput (par TiB) |
| Oracle Cloud | OCI Streaming | Data put or got (par GB); Data retained (par GB-hour) |
Prix en Inde (Mumbai / Pune)
| Cloud | Ligne de prix | USD | INR |
|---|---|---|---|
| Microsoft Azurecentralindia | Unité de débitpar TU-hour | 0,0300 $US | 2,86 ₹ |
| Microsoft Azurecentralindia | Événements entrantspar million events | 0,0280 $US | 2,67 ₹ |
| Amazon Web Servicesap-south-1 | Heure de fluxpar stream-hour | 0,0517 $US | 4,92 ₹ |
| Amazon Web Servicesap-south-1 | Données écritespar GB | 0,1023 $US | 9,74 ₹ |
| Amazon Web Servicesap-south-1 | Données lues (consommateurs à débit partagé)par GB | 0,0517 $US | 4,92 ₹ |
| Google Cloudasia-south1 | Débit de livraison des messagespar TiB · La publication et la livraison de chaque abonnement sont facturées au volume. | 0,0000 $US à partir de 9.8e-3 : 40,00 $US | 0,00 ₹ |
| Oracle Cloudap-mumbai-1 | Données envoyées ou reçuespar GB | 0,0250 $US | 2,38 ₹ |
| Oracle Cloudap-mumbai-1 | Données conservéespar GB-hour · Les flux conservent les données 24 heures par défaut. | 0,0002 $US | 0,02 ₹ |
Prix en Est des États-Unis (Virginie / Caroline du Sud)
| Cloud | Ligne de prix | USD | INR |
|---|---|---|---|
| Microsoft Azureeastus | Unité de débitpar TU-hour | 0,0300 $US | 2,86 ₹ |
| Microsoft Azureeastus | Événements entrantspar million events | 0,0280 $US | 2,67 ₹ |
| Amazon Web Servicesus-east-1 | Heure de fluxpar stream-hour | 0,0400 $US | 3,81 ₹ |
| Amazon Web Servicesus-east-1 | Données écritespar GB | 0,0800 $US | 7,62 ₹ |
| Amazon Web Servicesus-east-1 | Données lues (consommateurs à débit partagé)par GB | 0,0400 $US | 3,81 ₹ |
| Google Cloudus-east1 | Débit de livraison des messagespar TiB · La publication et la livraison de chaque abonnement sont facturées au volume. | 0,0000 $US à partir de 9.8e-3 : 40,00 $US | 0,00 ₹ |
| Oracle Cloudus-ashburn-1 | Données envoyées ou reçuespar GB | 0,0250 $US | 2,38 ₹ |
| Oracle Cloudus-ashburn-1 | Données conservéespar GB-hour · Les flux conservent les données 24 heures par défaut. | 0,0002 $US | 0,02 ₹ |
Quand un prix a des paliers de volume, chaque ligne suivante indique le prix à partir de cet usage mensuel.