Comparar / Transferencia de datos a Internet
Precios de Transferencia de datos a Internet: Azure, AWS, Google, Oracle
Datos enviados desde la región de la nube a los usuarios de Internet, por la red troncal de cada proveedor (enrutamiento de red de Microsoft en Azure, el predeterminado en AWS, nivel Premium en Google). Se aplican niveles por volumen; los datos de entrada son gratis.
Qué servicio hay en cada nube
| Nube | Servicio | Cómo cobra |
|---|---|---|
| Microsoft Azure | Azure bandwidth (Microsoft network routing) | Data transfer out to the internet (por GB) |
| Amazon Web Services | AWS data transfer out | Data transfer out to the internet (por GB); Free data transfer out (all regions) (por GB) |
| Google Cloud | Google Cloud network egress (Premium Tier) | Data transfer out to India (por GB); Data transfer out to the Americas (por GB) |
| Oracle Cloud | OCI outbound data transfer | Data transfer out (from Asia Pacific) (por GB); Data transfer out (from North America) (por GB) |
Precios en India (Bombay / Pune)
| Nube | Línea de precio | USD | INR |
|---|---|---|---|
| Microsoft Azurecentralindia | Transferencia de datos de salida a Internetpor GB · Los primeros 100 GB al mes son gratis. | 0,0000 US$ desde 100: 0,1200 US$ desde 10.335: 0,0850 US$ desde 51.295: 0,0820 US$ desde 153.695: 0,0800 US$ desde 512.095: 0,0800 US$ | 0,00 INR |
| Amazon Web Servicesap-south-1 | Transferencia de datos de salida a Internetpor GB | 0,1093 US$ desde 10.240: 0,0850 US$ desde 51.200: 0,0820 US$ desde 153.600: 0,0800 US$ | 10,41 INR |
| Amazon Web Servicesap-south-1 | Transferencia de datos de salida gratuita (todas las regiones)por GB · AWS ofrece 100 GB al mes de transferencia de datos de salida gratis, en todas las regiones. Se comprueba que la línea de precio siga en cero. | 0,0000 US$ | 0,00 INR |
| Google Cloudasia-south1 | Transferencia de datos de salida a Indiapor GB | 0,1200 US$ desde 1024: 0,1100 US$ desde 10.240: 0,0800 US$ | 11,43 INR |
| Google Cloudasia-south1 | Transferencia de datos de salida a Américapor GB · Google tarifica los datos de Internet por destino; la estimación supone usuarios en el país de la propia región (India) o en el continente (América). | 0,1200 US$ desde 1024: 0,1100 US$ desde 10.240: 0,0850 US$ | 11,43 INR |
| Oracle Cloudap-mumbai-1 | Transferencia de datos de salida (desde Asia-Pacífico)por GB · Los primeros 10 TB al mes son gratis. | 0,0000 US$ desde 10.240: 0,0250 US$ | 0,00 INR |
| Oracle Cloudap-mumbai-1 | Transferencia de datos de salida (desde Norteamérica)por GB · Los primeros 10 TB al mes son gratis. | 0,0000 US$ desde 10.240: 0,0085 US$ | 0,00 INR |
Precios en Este de EE. UU. (Virginia / Carolina del Sur)
| Nube | Línea de precio | USD | INR |
|---|---|---|---|
| Microsoft Azureeastus | Transferencia de datos de salida a Internetpor GB · Los primeros 100 GB al mes son gratis. | 0,0000 US$ desde 100: 0,0870 US$ desde 10.335: 0,0830 US$ desde 51.295: 0,0700 US$ desde 153.695: 0,0500 US$ desde 512.095: 0,0500 US$ | 0,00 INR |
| Amazon Web Servicesus-east-1 | Transferencia de datos de salida a Internetpor GB | 0,0900 US$ desde 10.240: 0,0850 US$ desde 51.200: 0,0700 US$ desde 153.600: 0,0500 US$ | 8,57 INR |
| Amazon Web Servicesus-east-1 | Transferencia de datos de salida gratuita (todas las regiones)por GB · AWS ofrece 100 GB al mes de transferencia de datos de salida gratis, en todas las regiones. Se comprueba que la línea de precio siga en cero. | 0,0000 US$ | 0,00 INR |
| Google Cloudus-east1 | Transferencia de datos de salida a Indiapor GB | 0,0000 US$ desde 1: 0,1200 US$ desde 1024: 0,1100 US$ desde 10.240: 0,0800 US$ | 0,00 INR |
| Google Cloudus-east1 | Transferencia de datos de salida a Américapor GB · Google tarifica los datos de Internet por destino; la estimación supone usuarios en el país de la propia región (India) o en el continente (América). | 0,0000 US$ desde 1: 0,1200 US$ desde 1024: 0,1100 US$ desde 10.240: 0,0800 US$ | 0,00 INR |
| Oracle Cloudus-ashburn-1 | Transferencia de datos de salida (desde Asia-Pacífico)por GB · Los primeros 10 TB al mes son gratis. | 0,0000 US$ desde 10.240: 0,0250 US$ | 0,00 INR |
| Oracle Cloudus-ashburn-1 | Transferencia de datos de salida (desde Norteamérica)por GB · Los primeros 10 TB al mes son gratis. | 0,0000 US$ desde 10.240: 0,0085 US$ | 0,00 INR |
Cuando un precio tiene niveles por volumen, cada línea adicional muestra el precio a partir de ese uso mensual.