Comparar / Transferência de dados para a internet
Preços de Transferência de dados para a internet: Azure, AWS, Google, Oracle
Dados enviados da região da nuvem para usuários na internet, pela rede própria de cada fornecedor (roteamento de rede da Microsoft no Azure, o padrão na AWS, nível Premium no Google). Aplicam-se faixas por volume; os dados de entrada são gratuitos.
Qual serviço em cada nuvem
| Nuvem | Serviço | Como cobra |
|---|---|---|
| Microsoft Azure | Azure bandwidth (Microsoft network routing) | Data transfer out to the internet (por GB) |
| Amazon Web Services | AWS data transfer out | Data transfer out to the internet (por GB); Free data transfer out (all regions) (por GB) |
| Google Cloud | Google Cloud network egress (Premium Tier) | Data transfer out to India (por GB); Data transfer out to the Americas (por GB) |
| Oracle Cloud | OCI outbound data transfer | Data transfer out (from Asia Pacific) (por GB); Data transfer out (from North America) (por GB) |
Preços em Índia (Mumbai / Pune)
| Nuvem | Linha de preço | USD | INR |
|---|---|---|---|
| Microsoft Azurecentralindia | Transferência de dados de saída para a internetpor GB · Os primeiros 100 GB por mês são gratuitos. | US$ 0,0000 a partir de 100: US$ 0,1200 a partir de 10.335: US$ 0,0850 a partir de 51.295: US$ 0,0820 a partir de 153.695: US$ 0,0800 a partir de 512.095: US$ 0,0800 | ₹ 0,00 |
| Amazon Web Servicesap-south-1 | Transferência de dados de saída para a internetpor GB | US$ 0,1093 a partir de 10.240: US$ 0,0850 a partir de 51.200: US$ 0,0820 a partir de 153.600: US$ 0,0800 | ₹ 10,41 |
| Amazon Web Servicesap-south-1 | Transferência de dados de saída gratuita (todas as regiões)por GB · A AWS oferece 100 GB por mês de transferência de dados de saída gratuita, em todas as regiões. Verifica-se que a linha de preço continue em zero. | US$ 0,0000 | ₹ 0,00 |
| Google Cloudasia-south1 | Transferência de dados de saída para a Índiapor GB | US$ 0,1200 a partir de 1.024: US$ 0,1100 a partir de 10.240: US$ 0,0800 | ₹ 11,43 |
| Google Cloudasia-south1 | Transferência de dados de saída para as Américaspor GB · O Google precifica dados da internet por destino; a estimativa supõe usuários no país da própria região (Índia) ou no continente (Américas). | US$ 0,1200 a partir de 1.024: US$ 0,1100 a partir de 10.240: US$ 0,0850 | ₹ 11,43 |
| Oracle Cloudap-mumbai-1 | Transferência de dados de saída (da Ásia-Pacífico)por GB · Os primeiros 10 TB por mês são gratuitos. | US$ 0,0000 a partir de 10.240: US$ 0,0250 | ₹ 0,00 |
| Oracle Cloudap-mumbai-1 | Transferência de dados de saída (da América do Norte)por GB · Os primeiros 10 TB por mês são gratuitos. | US$ 0,0000 a partir de 10.240: US$ 0,0085 | ₹ 0,00 |
Preços em Leste dos EUA (Virgínia / Carolina do Sul)
| Nuvem | Linha de preço | USD | INR |
|---|---|---|---|
| Microsoft Azureeastus | Transferência de dados de saída para a internetpor GB · Os primeiros 100 GB por mês são gratuitos. | US$ 0,0000 a partir de 100: US$ 0,0870 a partir de 10.335: US$ 0,0830 a partir de 51.295: US$ 0,0700 a partir de 153.695: US$ 0,0500 a partir de 512.095: US$ 0,0500 | ₹ 0,00 |
| Amazon Web Servicesus-east-1 | Transferência de dados de saída para a internetpor GB | US$ 0,0900 a partir de 10.240: US$ 0,0850 a partir de 51.200: US$ 0,0700 a partir de 153.600: US$ 0,0500 | ₹ 8,57 |
| Amazon Web Servicesus-east-1 | Transferência de dados de saída gratuita (todas as regiões)por GB · A AWS oferece 100 GB por mês de transferência de dados de saída gratuita, em todas as regiões. Verifica-se que a linha de preço continue em zero. | US$ 0,0000 | ₹ 0,00 |
| Google Cloudus-east1 | Transferência de dados de saída para a Índiapor GB | US$ 0,0000 a partir de 1: US$ 0,1200 a partir de 1.024: US$ 0,1100 a partir de 10.240: US$ 0,0800 | ₹ 0,00 |
| Google Cloudus-east1 | Transferência de dados de saída para as Américaspor GB · O Google precifica dados da internet por destino; a estimativa supõe usuários no país da própria região (Índia) ou no continente (Américas). | US$ 0,0000 a partir de 1: US$ 0,1200 a partir de 1.024: US$ 0,1100 a partir de 10.240: US$ 0,0800 | ₹ 0,00 |
| Oracle Cloudus-ashburn-1 | Transferência de dados de saída (da Ásia-Pacífico)por GB · Os primeiros 10 TB por mês são gratuitos. | US$ 0,0000 a partir de 10.240: US$ 0,0250 | ₹ 0,00 |
| Oracle Cloudus-ashburn-1 | Transferência de dados de saída (da América do Norte)por GB · Os primeiros 10 TB por mês são gratuitos. | US$ 0,0000 a partir de 10.240: US$ 0,0085 | ₹ 0,00 |
Quando um preço tem faixas por volume, cada linha seguinte mostra o preço a partir desse uso mensal.