Comparer / Transfert de données vers Internet
Prix Transfert de données vers Internet : Azure, AWS, Google, Oracle
Données envoyées de la région cloud vers les utilisateurs sur Internet, par le réseau propre à chaque fournisseur (routage réseau Microsoft sur Azure, par défaut sur AWS, niveau Premium chez Google). Des paliers de volume s’appliquent ; les données entrantes sont gratuites.
Quel service sur chaque cloud
| Cloud | Service | Mode de facturation |
|---|---|---|
| Microsoft Azure | Azure bandwidth (Microsoft network routing) | Data transfer out to the internet (par GB) |
| Amazon Web Services | AWS data transfer out | Data transfer out to the internet (par GB); Free data transfer out (all regions) (par GB) |
| Google Cloud | Google Cloud network egress (Premium Tier) | Data transfer out to India (par GB); Data transfer out to the Americas (par GB) |
| Oracle Cloud | OCI outbound data transfer | Data transfer out (from Asia Pacific) (par GB); Data transfer out (from North America) (par GB) |
Prix en Inde (Mumbai / Pune)
| Cloud | Ligne de prix | USD | INR |
|---|---|---|---|
| Microsoft Azurecentralindia | Transfert de données sortant vers Internetpar GB · Les 100 premiers Go par mois sont gratuits. | 0,0000 $US à partir de 100 : 0,1200 $US à partir de 10 335 : 0,0850 $US à partir de 51 295 : 0,0820 $US à partir de 153 695 : 0,0800 $US à partir de 512 095 : 0,0800 $US | 0,00 ₹ |
| Amazon Web Servicesap-south-1 | Transfert de données sortant vers Internetpar GB | 0,1093 $US à partir de 10 240 : 0,0850 $US à partir de 51 200 : 0,0820 $US à partir de 153 600 : 0,0800 $US | 10,41 ₹ |
| Amazon Web Servicesap-south-1 | Transfert de données sortant gratuit (toutes les régions)par GB · AWS offre 100 Go par mois de transfert de données sortant gratuit, toutes régions confondues. On vérifie que la ligne de prix reste à zéro. | 0,0000 $US | 0,00 ₹ |
| Google Cloudasia-south1 | Transfert de données sortant vers l’Indepar GB | 0,1200 $US à partir de 1 024 : 0,1100 $US à partir de 10 240 : 0,0800 $US | 11,43 ₹ |
| Google Cloudasia-south1 | Transfert de données sortant vers les Amériquespar GB · Google tarife les données Internet selon la destination ; l’estimation suppose des utilisateurs dans le pays de la région (Inde) ou sur le continent (Amériques). | 0,1200 $US à partir de 1 024 : 0,1100 $US à partir de 10 240 : 0,0850 $US | 11,43 ₹ |
| Oracle Cloudap-mumbai-1 | Transfert de données sortant (depuis l’Asie-Pacifique)par GB · Les 10 premiers To par mois sont gratuits. | 0,0000 $US à partir de 10 240 : 0,0250 $US | 0,00 ₹ |
| Oracle Cloudap-mumbai-1 | Transfert de données sortant (depuis l’Amérique du Nord)par GB · Les 10 premiers To par mois sont gratuits. | 0,0000 $US à partir de 10 240 : 0,0085 $US | 0,00 ₹ |
Prix en Est des États-Unis (Virginie / Caroline du Sud)
| Cloud | Ligne de prix | USD | INR |
|---|---|---|---|
| Microsoft Azureeastus | Transfert de données sortant vers Internetpar GB · Les 100 premiers Go par mois sont gratuits. | 0,0000 $US à partir de 100 : 0,0870 $US à partir de 10 335 : 0,0830 $US à partir de 51 295 : 0,0700 $US à partir de 153 695 : 0,0500 $US à partir de 512 095 : 0,0500 $US | 0,00 ₹ |
| Amazon Web Servicesus-east-1 | Transfert de données sortant vers Internetpar GB | 0,0900 $US à partir de 10 240 : 0,0850 $US à partir de 51 200 : 0,0700 $US à partir de 153 600 : 0,0500 $US | 8,57 ₹ |
| Amazon Web Servicesus-east-1 | Transfert de données sortant gratuit (toutes les régions)par GB · AWS offre 100 Go par mois de transfert de données sortant gratuit, toutes régions confondues. On vérifie que la ligne de prix reste à zéro. | 0,0000 $US | 0,00 ₹ |
| Google Cloudus-east1 | Transfert de données sortant vers l’Indepar GB | 0,0000 $US à partir de 1 : 0,1200 $US à partir de 1 024 : 0,1100 $US à partir de 10 240 : 0,0800 $US | 0,00 ₹ |
| Google Cloudus-east1 | Transfert de données sortant vers les Amériquespar GB · Google tarife les données Internet selon la destination ; l’estimation suppose des utilisateurs dans le pays de la région (Inde) ou sur le continent (Amériques). | 0,0000 $US à partir de 1 : 0,1200 $US à partir de 1 024 : 0,1100 $US à partir de 10 240 : 0,0800 $US | 0,00 ₹ |
| Oracle Cloudus-ashburn-1 | Transfert de données sortant (depuis l’Asie-Pacifique)par GB · Les 10 premiers To par mois sont gratuits. | 0,0000 $US à partir de 10 240 : 0,0250 $US | 0,00 ₹ |
| Oracle Cloudus-ashburn-1 | Transfert de données sortant (depuis l’Amérique du Nord)par GB · Les 10 premiers To par mois sont gratuits. | 0,0000 $US à partir de 10 240 : 0,0085 $US | 0,00 ₹ |
Quand un prix a des paliers de volume, chaque ligne suivante indique le prix à partir de cet usage mensuel.