比較 / インターネットへのデータ転送
インターネットへのデータ転送の価格: Azure、AWS、Google、Oracle
クラウドのリージョンからインターネット上のユーザーへ送信するデータで、各ベンダー独自のバックボーンを経由します (Azure は Microsoft ネットワークルーティング、AWS は既定、Google は Premium Tier)。ボリューム階層が適用され、受信データは無料です。
各クラウドのサービス
| クラウド | サービス | 課金方法 |
|---|---|---|
| Microsoft Azure | Azure bandwidth (Microsoft network routing) | Data transfer out to the internet (GBあたり) |
| Amazon Web Services | AWS data transfer out | Data transfer out to the internet (GBあたり); Free data transfer out (all regions) (GBあたり) |
| Google Cloud | Google Cloud network egress (Premium Tier) | Data transfer out to India (GBあたり); Data transfer out to the Americas (GBあたり) |
| Oracle Cloud | OCI outbound data transfer | Data transfer out (from Asia Pacific) (GBあたり); Data transfer out (from North America) (GBあたり) |
インド (ムンバイ / プネ)の価格
| クラウド | 価格項目 | USD | INR |
|---|---|---|---|
| Microsoft Azurecentralindia | インターネットへのデータ転送 (送信)GBあたり · 月間の最初の 100 GB は無料です。 | $0.0000 100 から: $0.1200 10,335 から: $0.0850 51,295 から: $0.0820 153,695 から: $0.0800 512,095 から: $0.0800 | ₹0.00 |
| Amazon Web Servicesap-south-1 | インターネットへのデータ転送 (送信)GBあたり | $0.1093 10,240 から: $0.0850 51,200 から: $0.0820 153,600 から: $0.0800 | ₹10.41 |
| Amazon Web Servicesap-south-1 | 無料の送信データ転送 (全リージョン)GBあたり · AWS は、全リージョン合計で月 100 GB の送信データ転送を無料で提供します。この価格項目が 0 のままであることを確認しています。 | $0.0000 | ₹0.00 |
| Google Cloudasia-south1 | インド向けのデータ転送 (送信)GBあたり | $0.1200 1,024 から: $0.1100 10,240 から: $0.0800 | ₹11.43 |
| Google Cloudasia-south1 | 南北アメリカ向けのデータ転送 (送信)GBあたり · Google はインターネット向けのデータを宛先別に課金します。見積もりでは、ユーザーがリージョンのある国 (インド) または大陸 (南北アメリカ) にいると仮定しています。 | $0.1200 1,024 から: $0.1100 10,240 から: $0.0850 | ₹11.43 |
| Oracle Cloudap-mumbai-1 | データ転送 (送信、アジア太平洋から)GBあたり · 月間の最初の 10 TB は無料です。 | $0.0000 10,240 から: $0.0250 | ₹0.00 |
| Oracle Cloudap-mumbai-1 | データ転送 (送信、北米から)GBあたり · 月間の最初の 10 TB は無料です。 | $0.0000 10,240 から: $0.0085 | ₹0.00 |
米国東部 (バージニア / サウスカロライナ)の価格
| クラウド | 価格項目 | USD | INR |
|---|---|---|---|
| Microsoft Azureeastus | インターネットへのデータ転送 (送信)GBあたり · 月間の最初の 100 GB は無料です。 | $0.0000 100 から: $0.0870 10,335 から: $0.0830 51,295 から: $0.0700 153,695 から: $0.0500 512,095 から: $0.0500 | ₹0.00 |
| Amazon Web Servicesus-east-1 | インターネットへのデータ転送 (送信)GBあたり | $0.0900 10,240 から: $0.0850 51,200 から: $0.0700 153,600 から: $0.0500 | ₹8.57 |
| Amazon Web Servicesus-east-1 | 無料の送信データ転送 (全リージョン)GBあたり · AWS は、全リージョン合計で月 100 GB の送信データ転送を無料で提供します。この価格項目が 0 のままであることを確認しています。 | $0.0000 | ₹0.00 |
| Google Cloudus-east1 | インド向けのデータ転送 (送信)GBあたり | $0.0000 1 から: $0.1200 1,024 から: $0.1100 10,240 から: $0.0800 | ₹0.00 |
| Google Cloudus-east1 | 南北アメリカ向けのデータ転送 (送信)GBあたり · Google はインターネット向けのデータを宛先別に課金します。見積もりでは、ユーザーがリージョンのある国 (インド) または大陸 (南北アメリカ) にいると仮定しています。 | $0.0000 1 から: $0.1200 1,024 から: $0.1100 10,240 から: $0.0800 | ₹0.00 |
| Oracle Cloudus-ashburn-1 | データ転送 (送信、アジア太平洋から)GBあたり · 月間の最初の 10 TB は無料です。 | $0.0000 10,240 から: $0.0250 | ₹0.00 |
| Oracle Cloudus-ashburn-1 | データ転送 (送信、北米から)GBあたり · 月間の最初の 10 TB は無料です。 | $0.0000 10,240 から: $0.0085 | ₹0.00 |
価格にボリューム帯がある場合、続く各行は、月間のその利用量からの価格を示します。