Comparar / Almacenamiento de objetos
Precios de Almacenamiento de objetos: Azure, AWS, Google, Oracle
Almacenamiento de bajo costo para archivos de telemetría sin procesar, imágenes y archivos de modelos (nivel frecuente, una sola región).
Qué servicio hay en cada nube
| Nube | Servicio | Cómo cobra |
|---|---|---|
| Microsoft Azure | Azure Blob Storage (Hot, LRS) | Data stored (por GB-month); Write requests (por million requests); Read requests (por million requests) |
| Amazon Web Services | Amazon S3 Standard | Data stored (por GB-month); PUT, COPY, POST, LIST requests (por million requests); GET and other requests (por million requests) |
| Google Cloud | Google Cloud Storage (Standard, regional) | Data stored (por GB-month); Class A operations (por million requests); Class B operations (por million requests) |
| Oracle Cloud | OCI Object Storage (Standard) | Data stored (por GB-month); Requests (writes) (por million requests); Requests (reads) (por million requests) |
Precios en India (Bombay / Pune)
| Nube | Línea de precio | USD | INR |
|---|---|---|---|
| Microsoft Azurecentralindia | Datos almacenadospor GB-month | 0,0200 US$ desde 51.200: 0,0192 US$ desde 512.000: 0,0184 US$ | 1,90 INR |
| Microsoft Azurecentralindia | Solicitudes de escriturapor million requests | 5,50 US$ | 524 INR |
| Microsoft Azurecentralindia | Solicitudes de lecturapor million requests | 0,4400 US$ | 41,90 INR |
| Amazon Web Servicesap-south-1 | Datos almacenadospor GB-month | 0,0250 US$ desde 51.200: 0,0240 US$ desde 512.000: 0,0230 US$ | 2,38 INR |
| Amazon Web Servicesap-south-1 | Solicitudes PUT, COPY, POST, LISTpor million requests | 5,00 US$ | 476 INR |
| Amazon Web Servicesap-south-1 | Solicitudes GET y otraspor million requests | 0,4000 US$ | 38,09 INR |
| Google Cloudasia-south1 | Datos almacenadospor GB-month | 0,0230 US$ | 2,19 INR |
| Google Cloudasia-south1 | Operaciones de clase Apor million requests | 0,0000 US$ desde 5.0e-3: 5,00 US$ | 0,00 INR |
| Google Cloudasia-south1 | Operaciones de clase Bpor million requests | 0,0000 US$ desde 0,05: 0,4000 US$ | 0,00 INR |
| Oracle Cloudap-mumbai-1 | Datos almacenadospor GB-month · Los primeros 10 GB al mes son gratis. | 0,0000 US$ desde 10: 0,0255 US$ | 0,00 INR |
| Oracle Cloudap-mumbai-1 | Solicitudes (escrituras)por million requests · Oracle cobra lecturas y escrituras a la misma tarifa; las primeras 50.000 solicitudes al mes son gratis. | 0,0000 US$ desde 0,05: 0,3400 US$ | 0,00 INR |
| Oracle Cloudap-mumbai-1 | Solicitudes (lecturas)por million requests | 0,0000 US$ desde 0,05: 0,3400 US$ | 0,00 INR |
Precios en Este de EE. UU. (Virginia / Carolina del Sur)
| Nube | Línea de precio | USD | INR |
|---|---|---|---|
| Microsoft Azureeastus | Datos almacenadospor GB-month | 0,0208 US$ desde 51.200: 0,0200 US$ desde 512.000: 0,0191 US$ | 1,98 INR |
| Microsoft Azureeastus | Solicitudes de escriturapor million requests | 5,00 US$ | 476 INR |
| Microsoft Azureeastus | Solicitudes de lecturapor million requests | 0,4000 US$ | 38,09 INR |
| Amazon Web Servicesus-east-1 | Datos almacenadospor GB-month | 0,0230 US$ desde 51.200: 0,0220 US$ desde 512.000: 0,0210 US$ | 2,19 INR |
| Amazon Web Servicesus-east-1 | Solicitudes PUT, COPY, POST, LISTpor million requests | 5,00 US$ | 476 INR |
| Amazon Web Servicesus-east-1 | Solicitudes GET y otraspor million requests | 0,4000 US$ | 38,09 INR |
| Google Cloudus-east1 | Datos almacenadospor GB-month | 0,0000 US$ desde 5: 0,0200 US$ | 0,00 INR |
| Google Cloudus-east1 | Operaciones de clase Apor million requests | 0,0000 US$ desde 5.0e-3: 5,00 US$ | 0,00 INR |
| Google Cloudus-east1 | Operaciones de clase Bpor million requests | 0,0000 US$ desde 0,05: 0,4000 US$ | 0,00 INR |
| Oracle Cloudus-ashburn-1 | Datos almacenadospor GB-month · Los primeros 10 GB al mes son gratis. | 0,0000 US$ desde 10: 0,0255 US$ | 0,00 INR |
| Oracle Cloudus-ashburn-1 | Solicitudes (escrituras)por million requests · Oracle cobra lecturas y escrituras a la misma tarifa; las primeras 50.000 solicitudes al mes son gratis. | 0,0000 US$ desde 0,05: 0,3400 US$ | 0,00 INR |
| Oracle Cloudus-ashburn-1 | Solicitudes (lecturas)por million requests | 0,0000 US$ desde 0,05: 0,3400 US$ | 0,00 INR |
Cuando un precio tiene niveles por volumen, cada línea adicional muestra el precio a partir de ese uso mensual.