Comparar / Armazenamento de objetos
Preços de Armazenamento de objetos: Azure, AWS, Google, Oracle
Armazenamento de baixo custo para arquivos de telemetria bruta, imagens e arquivos de modelos (camada quente, região única).
Qual serviço em cada nuvem
| Nuvem | Serviço | Como cobra |
|---|---|---|
| Microsoft Azure | Azure Blob Storage (Hot, LRS) | Data stored (por GB-month); Write requests (por million requests); Read requests (por million requests) |
| Amazon Web Services | Amazon S3 Standard | Data stored (por GB-month); PUT, COPY, POST, LIST requests (por million requests); GET and other requests (por million requests) |
| Google Cloud | Google Cloud Storage (Standard, regional) | Data stored (por GB-month); Class A operations (por million requests); Class B operations (por million requests) |
| Oracle Cloud | OCI Object Storage (Standard) | Data stored (por GB-month); Requests (writes) (por million requests); Requests (reads) (por million requests) |
Preços em Índia (Mumbai / Pune)
| Nuvem | Linha de preço | USD | INR |
|---|---|---|---|
| Microsoft Azurecentralindia | Dados armazenadospor GB-month | US$ 0,0200 a partir de 51.200: US$ 0,0192 a partir de 512.000: US$ 0,0184 | ₹ 1,90 |
| Microsoft Azurecentralindia | Requisições de gravaçãopor million requests | US$ 5,50 | ₹ 524 |
| Microsoft Azurecentralindia | Requisições de leiturapor million requests | US$ 0,4400 | ₹ 41,90 |
| Amazon Web Servicesap-south-1 | Dados armazenadospor GB-month | US$ 0,0250 a partir de 51.200: US$ 0,0240 a partir de 512.000: US$ 0,0230 | ₹ 2,38 |
| Amazon Web Servicesap-south-1 | Requisições PUT, COPY, POST, LISTpor million requests | US$ 5,00 | ₹ 476 |
| Amazon Web Servicesap-south-1 | Requisições GET e outraspor million requests | US$ 0,4000 | ₹ 38,09 |
| Google Cloudasia-south1 | Dados armazenadospor GB-month | US$ 0,0230 | ₹ 2,19 |
| Google Cloudasia-south1 | Operações da classe Apor million requests | US$ 0,0000 a partir de 5.0e-3: US$ 5,00 | ₹ 0,00 |
| Google Cloudasia-south1 | Operações da classe Bpor million requests | US$ 0,0000 a partir de 0,05: US$ 0,4000 | ₹ 0,00 |
| Oracle Cloudap-mumbai-1 | Dados armazenadospor GB-month · Os primeiros 10 GB por mês são gratuitos. | US$ 0,0000 a partir de 10: US$ 0,0255 | ₹ 0,00 |
| Oracle Cloudap-mumbai-1 | Requisições (gravações)por million requests · A Oracle cobra leituras e gravações pela mesma tarifa; as primeiras 50.000 requisições por mês são gratuitas. | US$ 0,0000 a partir de 0,05: US$ 0,3400 | ₹ 0,00 |
| Oracle Cloudap-mumbai-1 | Requisições (leituras)por million requests | US$ 0,0000 a partir de 0,05: US$ 0,3400 | ₹ 0,00 |
Preços em Leste dos EUA (Virgínia / Carolina do Sul)
| Nuvem | Linha de preço | USD | INR |
|---|---|---|---|
| Microsoft Azureeastus | Dados armazenadospor GB-month | US$ 0,0208 a partir de 51.200: US$ 0,0200 a partir de 512.000: US$ 0,0191 | ₹ 1,98 |
| Microsoft Azureeastus | Requisições de gravaçãopor million requests | US$ 5,00 | ₹ 476 |
| Microsoft Azureeastus | Requisições de leiturapor million requests | US$ 0,4000 | ₹ 38,09 |
| Amazon Web Servicesus-east-1 | Dados armazenadospor GB-month | US$ 0,0230 a partir de 51.200: US$ 0,0220 a partir de 512.000: US$ 0,0210 | ₹ 2,19 |
| Amazon Web Servicesus-east-1 | Requisições PUT, COPY, POST, LISTpor million requests | US$ 5,00 | ₹ 476 |
| Amazon Web Servicesus-east-1 | Requisições GET e outraspor million requests | US$ 0,4000 | ₹ 38,09 |
| Google Cloudus-east1 | Dados armazenadospor GB-month | US$ 0,0000 a partir de 5: US$ 0,0200 | ₹ 0,00 |
| Google Cloudus-east1 | Operações da classe Apor million requests | US$ 0,0000 a partir de 5.0e-3: US$ 5,00 | ₹ 0,00 |
| Google Cloudus-east1 | Operações da classe Bpor million requests | US$ 0,0000 a partir de 0,05: US$ 0,4000 | ₹ 0,00 |
| Oracle Cloudus-ashburn-1 | Dados armazenadospor GB-month · Os primeiros 10 GB por mês são gratuitos. | US$ 0,0000 a partir de 10: US$ 0,0255 | ₹ 0,00 |
| Oracle Cloudus-ashburn-1 | Requisições (gravações)por million requests · A Oracle cobra leituras e gravações pela mesma tarifa; as primeiras 50.000 requisições por mês são gratuitas. | US$ 0,0000 a partir de 0,05: US$ 0,3400 | ₹ 0,00 |
| Oracle Cloudus-ashburn-1 | Requisições (leituras)por million requests | US$ 0,0000 a partir de 0,05: US$ 0,3400 | ₹ 0,00 |
Quando um preço tem faixas por volume, cada linha seguinte mostra o preço a partir desse uso mensal.