Comparer / Stockage d’objets
Prix Stockage d’objets : Azure, AWS, Google, Oracle
Stockage économique pour les archives de télémétrie brute, les images et les fichiers de modèles (niveau chaud, une seule région).
Quel service sur chaque cloud
| Cloud | Service | Mode de facturation |
|---|---|---|
| Microsoft Azure | Azure Blob Storage (Hot, LRS) | Data stored (par GB-month); Write requests (par million requests); Read requests (par million requests) |
| Amazon Web Services | Amazon S3 Standard | Data stored (par GB-month); PUT, COPY, POST, LIST requests (par million requests); GET and other requests (par million requests) |
| Google Cloud | Google Cloud Storage (Standard, regional) | Data stored (par GB-month); Class A operations (par million requests); Class B operations (par million requests) |
| Oracle Cloud | OCI Object Storage (Standard) | Data stored (par GB-month); Requests (writes) (par million requests); Requests (reads) (par million requests) |
Prix en Inde (Mumbai / Pune)
| Cloud | Ligne de prix | USD | INR |
|---|---|---|---|
| Microsoft Azurecentralindia | Données stockéespar GB-month | 0,0200 $US à partir de 51 200 : 0,0192 $US à partir de 512 000 : 0,0184 $US | 1,90 ₹ |
| Microsoft Azurecentralindia | Requêtes d’écriturepar million requests | 5,50 $US | 524 ₹ |
| Microsoft Azurecentralindia | Requêtes de lecturepar million requests | 0,4400 $US | 41,90 ₹ |
| Amazon Web Servicesap-south-1 | Données stockéespar GB-month | 0,0250 $US à partir de 51 200 : 0,0240 $US à partir de 512 000 : 0,0230 $US | 2,38 ₹ |
| Amazon Web Servicesap-south-1 | Requêtes PUT, COPY, POST, LISTpar million requests | 5,00 $US | 476 ₹ |
| Amazon Web Servicesap-south-1 | Requêtes GET et autrespar million requests | 0,4000 $US | 38,09 ₹ |
| Google Cloudasia-south1 | Données stockéespar GB-month | 0,0230 $US | 2,19 ₹ |
| Google Cloudasia-south1 | Opérations de classe Apar million requests | 0,0000 $US à partir de 5.0e-3 : 5,00 $US | 0,00 ₹ |
| Google Cloudasia-south1 | Opérations de classe Bpar million requests | 0,0000 $US à partir de 0,05 : 0,4000 $US | 0,00 ₹ |
| Oracle Cloudap-mumbai-1 | Données stockéespar GB-month · Les 10 premiers Go par mois sont gratuits. | 0,0000 $US à partir de 10 : 0,0255 $US | 0,00 ₹ |
| Oracle Cloudap-mumbai-1 | Requêtes (écritures)par million requests · Oracle facture lectures et écritures au même tarif ; les 50 000 premières requêtes par mois sont gratuites. | 0,0000 $US à partir de 0,05 : 0,3400 $US | 0,00 ₹ |
| Oracle Cloudap-mumbai-1 | Requêtes (lectures)par million requests | 0,0000 $US à partir de 0,05 : 0,3400 $US | 0,00 ₹ |
Prix en Est des États-Unis (Virginie / Caroline du Sud)
| Cloud | Ligne de prix | USD | INR |
|---|---|---|---|
| Microsoft Azureeastus | Données stockéespar GB-month | 0,0208 $US à partir de 51 200 : 0,0200 $US à partir de 512 000 : 0,0191 $US | 1,98 ₹ |
| Microsoft Azureeastus | Requêtes d’écriturepar million requests | 5,00 $US | 476 ₹ |
| Microsoft Azureeastus | Requêtes de lecturepar million requests | 0,4000 $US | 38,09 ₹ |
| Amazon Web Servicesus-east-1 | Données stockéespar GB-month | 0,0230 $US à partir de 51 200 : 0,0220 $US à partir de 512 000 : 0,0210 $US | 2,19 ₹ |
| Amazon Web Servicesus-east-1 | Requêtes PUT, COPY, POST, LISTpar million requests | 5,00 $US | 476 ₹ |
| Amazon Web Servicesus-east-1 | Requêtes GET et autrespar million requests | 0,4000 $US | 38,09 ₹ |
| Google Cloudus-east1 | Données stockéespar GB-month | 0,0000 $US à partir de 5 : 0,0200 $US | 0,00 ₹ |
| Google Cloudus-east1 | Opérations de classe Apar million requests | 0,0000 $US à partir de 5.0e-3 : 5,00 $US | 0,00 ₹ |
| Google Cloudus-east1 | Opérations de classe Bpar million requests | 0,0000 $US à partir de 0,05 : 0,4000 $US | 0,00 ₹ |
| Oracle Cloudus-ashburn-1 | Données stockéespar GB-month · Les 10 premiers Go par mois sont gratuits. | 0,0000 $US à partir de 10 : 0,0255 $US | 0,00 ₹ |
| Oracle Cloudus-ashburn-1 | Requêtes (écritures)par million requests · Oracle facture lectures et écritures au même tarif ; les 50 000 premières requêtes par mois sont gratuites. | 0,0000 $US à partir de 0,05 : 0,3400 $US | 0,00 ₹ |
| Oracle Cloudus-ashburn-1 | Requêtes (lectures)par million requests | 0,0000 $US à partir de 0,05 : 0,3400 $US | 0,00 ₹ |
Quand un prix a des paliers de volume, chaque ligne suivante indique le prix à partir de cet usage mensuel.