Comparar / SQL sobre el lago de datos
Precios de SQL sobre el lago de datos: Azure, AWS, Google, Oracle
SQL sin servidor sobre archivos guardados en almacenamiento de objetos, facturado por la cantidad de datos que escanea cada consulta, sin clúster que gestionar. Equivalente entre nubes porque ninguna cobra por el tiempo inactivo. Azure y AWS indican el precio por TB escaneado y Google por TiB; la estimación los trata como del mismo tamaño (un TiB es un 10 % mayor).
Qué servicio hay en cada nube
| Nube | Servicio | Cómo cobra |
|---|---|---|
| Microsoft Azure | Azure Synapse serverless SQL pool | Data processed (por TB) |
| Amazon Web Services | Amazon Athena | Data scanned (por TB) |
| Google Cloud | BigQuery (on-demand, external tables on Cloud Storage) | Analysis (data scanned) (por TB) |
| Oracle Cloud | No ofrecidoOracle no tiene un servicio SQL que cobre por cantidad de datos escaneados. Autonomous AI Lakehouse puede consultar el almacenamiento de objetos, pero se cobra por hora de ECPU mientras la base de datos funciona, un modelo distinto del pago por escaneo, así que no se comparan. | — |
Precios en India (Bombay / Pune)
| Nube | Línea de precio | USD | INR |
|---|---|---|---|
| Microsoft Azurecentralindia | Datos procesadospor TB | 6,00 US$ | 572 INR |
| Amazon Web Servicesap-south-1 | Datos escaneadospor TB | 5,00 US$ | 476 INR |
| Google Cloudasia-south1 | Análisis (datos escaneados)por TB · El primer TiB al mes es gratis (por cuenta de facturación). | 0,0000 US$ desde 1: 7,50 US$ | 0,00 INR |
| Oracle Cloud | No ofrecido | ||
Precios en Este de EE. UU. (Virginia / Carolina del Sur)
| Nube | Línea de precio | USD | INR |
|---|---|---|---|
| Microsoft Azureeastus | Datos procesadospor TB | 5,00 US$ | 476 INR |
| Amazon Web Servicesus-east-1 | Datos escaneadospor TB | 5,00 US$ | 476 INR |
| Google Cloudus-east1 | Análisis (datos escaneados)por TB · El primer TiB al mes es gratis (por cuenta de facturación). | 0,0000 US$ desde 1: 6,25 US$ | 0,00 INR |
| Oracle Cloud | No ofrecido | ||
Cuando un precio tiene niveles por volumen, cada línea adicional muestra el precio a partir de ese uso mensual.