Comparar / SQL no data lake
Preços de SQL no data lake: Azure, AWS, Google, Oracle
SQL sem servidor sobre arquivos guardados em armazenamento de objetos, cobrado pela quantidade de dados que cada consulta varre, sem cluster para operar. Equivalente entre as nuvens porque nenhuma cobra pelo tempo ocioso. Azure e AWS informam o preço por TB varrido e o Google por TiB; a estimativa os trata como do mesmo tamanho (um TiB é cerca de 10% maior).
Qual serviço em cada nuvem
| Nuvem | Serviço | Como cobra |
|---|---|---|
| Microsoft Azure | Azure Synapse serverless SQL pool | Data processed (por TB) |
| Amazon Web Services | Amazon Athena | Data scanned (por TB) |
| Google Cloud | BigQuery (on-demand, external tables on Cloud Storage) | Analysis (data scanned) (por TB) |
| Oracle Cloud | Não oferecidoA Oracle não tem um serviço SQL cobrado pela quantidade de dados varridos. O Autonomous AI Lakehouse pode consultar armazenamento de objetos, mas é cobrado por hora de ECPU enquanto o banco de dados roda, um modelo diferente da cobrança por varredura; por isso os dois não são comparados. | — |
Preços em Índia (Mumbai / Pune)
| Nuvem | Linha de preço | USD | INR |
|---|---|---|---|
| Microsoft Azurecentralindia | Dados processadospor TB | US$ 6,00 | ₹ 572 |
| Amazon Web Servicesap-south-1 | Dados varridospor TB | US$ 5,00 | ₹ 476 |
| Google Cloudasia-south1 | Análise (dados varridos)por TB · O primeiro TiB por mês é gratuito (por conta de faturamento). | US$ 0,0000 a partir de 1: US$ 7,50 | ₹ 0,00 |
| Oracle Cloud | Não oferecido | ||
Preços em Leste dos EUA (Virgínia / Carolina do Sul)
| Nuvem | Linha de preço | USD | INR |
|---|---|---|---|
| Microsoft Azureeastus | Dados processadospor TB | US$ 5,00 | ₹ 476 |
| Amazon Web Servicesus-east-1 | Dados varridospor TB | US$ 5,00 | ₹ 476 |
| Google Cloudus-east1 | Análise (dados varridos)por TB · O primeiro TiB por mês é gratuito (por conta de faturamento). | US$ 0,0000 a partir de 1: US$ 6,25 | ₹ 0,00 |
| Oracle Cloud | Não oferecido | ||
Quando um preço tem faixas por volume, cada linha seguinte mostra o preço a partir desse uso mensal.