比較 / データレイク上の SQL
データレイク上の SQLの価格: Azure、AWS、Google、Oracle
オブジェクトストレージ上のファイルに対するサーバーレス SQL で、クエリごとのスキャン量に応じて課金され、運用するクラスターはありません。どのクラウドもアイドル時間に課金しないため同等とみなします。Azure と AWS はスキャン 1 TB あたり、Google は 1 TiB あたりの価格を示しますが、見積もりでは同じ大きさとして扱います (TiB は約 10% 大きい)。
各クラウドのサービス
| クラウド | サービス | 課金方法 |
|---|---|---|
| Microsoft Azure | Azure Synapse serverless SQL pool | Data processed (TBあたり) |
| Amazon Web Services | Amazon Athena | Data scanned (TBあたり) |
| Google Cloud | BigQuery (on-demand, external tables on Cloud Storage) | Analysis (data scanned) (TBあたり) |
| Oracle Cloud | 提供なしOracle には、スキャンしたデータ量で課金される SQL サービスがありません。Autonomous AI Lakehouse はオブジェクトストレージを照会できますが、データベースが動いている間の ECPU 時間で課金され、スキャン量による従量課金とは異なるモデルのため、比較しません。 | — |
インド (ムンバイ / プネ)の価格
| クラウド | 価格項目 | USD | INR |
|---|---|---|---|
| Microsoft Azurecentralindia | 処理データ量TBあたり | $6.00 | ₹572 |
| Amazon Web Servicesap-south-1 | スキャンデータ量TBあたり | $5.00 | ₹476 |
| Google Cloudasia-south1 | 分析 (スキャンデータ量)TBあたり · 月の最初の 1 TiB は無料です (請求先アカウントごと)。 | $0.0000 1 から: $7.50 | ₹0.00 |
| Oracle Cloud | 提供なし | ||
米国東部 (バージニア / サウスカロライナ)の価格
| クラウド | 価格項目 | USD | INR |
|---|---|---|---|
| Microsoft Azureeastus | 処理データ量TBあたり | $5.00 | ₹476 |
| Amazon Web Servicesus-east-1 | スキャンデータ量TBあたり | $5.00 | ₹476 |
| Google Cloudus-east1 | 分析 (スキャンデータ量)TBあたり · 月の最初の 1 TiB は無料です (請求先アカウントごと)。 | $0.0000 1 から: $6.25 | ₹0.00 |
| Oracle Cloud | 提供なし | ||
価格にボリューム帯がある場合、続く各行は、月間のその利用量からの価格を示します。