Comparer / SQL sur le lac de données
Prix SQL sur le lac de données : Azure, AWS, Google, Oracle
SQL sans serveur sur des fichiers conservés dans un stockage d’objets, facturé selon la quantité de données analysées par chaque requête, sans cluster à gérer. Équivalent d’un cloud à l’autre car aucun ne facture le temps d’inactivité. Azure et AWS indiquent le prix par To analysé et Google par TiB ; l’estimation les traite comme de même taille (un TiB est environ 10 % plus grand).
Quel service sur chaque cloud
| Cloud | Service | Mode de facturation |
|---|---|---|
| Microsoft Azure | Azure Synapse serverless SQL pool | Data processed (par TB) |
| Amazon Web Services | Amazon Athena | Data scanned (par TB) |
| Google Cloud | BigQuery (on-demand, external tables on Cloud Storage) | Analysis (data scanned) (par TB) |
| Oracle Cloud | Non proposéOracle n’a pas de service SQL facturé selon la quantité de données analysées. Autonomous AI Lakehouse peut interroger le stockage d’objets, mais il est facturé à l’heure d’ECPU tant que la base de données tourne, un modèle différent de la facturation à l’analyse ; les deux ne sont donc pas comparés. | — |
Prix en Inde (Mumbai / Pune)
| Cloud | Ligne de prix | USD | INR |
|---|---|---|---|
| Microsoft Azurecentralindia | Données traitéespar TB | 6,00 $US | 572 ₹ |
| Amazon Web Servicesap-south-1 | Données analyséespar TB | 5,00 $US | 476 ₹ |
| Google Cloudasia-south1 | Analyse (données analysées)par TB · Le premier TiB par mois est gratuit (par compte de facturation). | 0,0000 $US à partir de 1 : 7,50 $US | 0,00 ₹ |
| Oracle Cloud | Non proposé | ||
Prix en Est des États-Unis (Virginie / Caroline du Sud)
| Cloud | Ligne de prix | USD | INR |
|---|---|---|---|
| Microsoft Azureeastus | Données traitéespar TB | 5,00 $US | 476 ₹ |
| Amazon Web Servicesus-east-1 | Données analyséespar TB | 5,00 $US | 476 ₹ |
| Google Cloudus-east1 | Analyse (données analysées)par TB · Le premier TiB par mois est gratuit (par compte de facturation). | 0,0000 $US à partir de 1 : 6,25 $US | 0,00 ₹ |
| Oracle Cloud | Non proposé | ||
Quand un prix a des paliers de volume, chaque ligne suivante indique le prix à partir de cet usage mensuel.