Vergleichen / SQL auf dem Data Lake
SQL auf dem Data Lake: Preise Azure, AWS, Google, Oracle
Serverloses SQL auf Dateien im Objektspeicher, abgerechnet nach der Datenmenge, die jede Abfrage scannt, ohne Cluster, den man betreiben müsste. Über die Clouds hinweg gleichwertig, weil keine Leerlaufzeit berechnet. Azure und AWS nennen den Preis pro gescanntem TB, Google pro TiB; die Schätzung behandelt sie als gleich groß (ein TiB ist etwa 10 % größer).
Welcher Dienst in welcher Cloud
| Cloud | Dienst | Abrechnung |
|---|---|---|
| Microsoft Azure | Azure Synapse serverless SQL pool | Data processed (pro TB) |
| Amazon Web Services | Amazon Athena | Data scanned (pro TB) |
| Google Cloud | BigQuery (on-demand, external tables on Cloud Storage) | Analysis (data scanned) (pro TB) |
| Oracle Cloud | Nicht angebotenOracle hat keinen SQL-Dienst, der nach gescannter Datenmenge abrechnet. Autonomous AI Lakehouse kann Objektspeicher abfragen, wird aber pro ECPU-Stunde berechnet, solange die Datenbank läuft; das ist ein anderes Modell als Abrechnung pro Scan, daher werden beide nicht verglichen. | — |
Preise in Indien (Mumbai / Pune)
| Cloud | Preiszeile | USD | INR |
|---|---|---|---|
| Microsoft Azurecentralindia | Verarbeitete Datenpro TB | 6,00 $ | 572 ₹ |
| Amazon Web Servicesap-south-1 | Gescannte Datenpro TB | 5,00 $ | 476 ₹ |
| Google Cloudasia-south1 | Analyse (gescannte Daten)pro TB · Das erste TiB pro Monat ist kostenlos (pro Abrechnungskonto). | 0,0000 $ ab 1: 7,50 $ | 0,00 ₹ |
| Oracle Cloud | Nicht angeboten | ||
Preise in USA Ost (Virginia / South Carolina)
| Cloud | Preiszeile | USD | INR |
|---|---|---|---|
| Microsoft Azureeastus | Verarbeitete Datenpro TB | 5,00 $ | 476 ₹ |
| Amazon Web Servicesus-east-1 | Gescannte Datenpro TB | 5,00 $ | 476 ₹ |
| Google Cloudus-east1 | Analyse (gescannte Daten)pro TB · Das erste TiB pro Monat ist kostenlos (pro Abrechnungskonto). | 0,0000 $ ab 1: 6,25 $ | 0,00 ₹ |
| Oracle Cloud | Nicht angeboten | ||
Hat ein Preis Mengenstufen, zeigt jede weitere Zeile den Preis ab dieser monatlichen Nutzung.