Comparar / Procesamiento de flujos
Precios de Procesamiento de flujos: Azure, AWS, Google, Oracle
Consultas continuas sobre el flujo de eventos: agregados por ventanas, alertas y reglas de anomalías antes de que los datos lleguen al almacenamiento.
Qué servicio hay en cada nube
| Nube | Servicio | Cómo cobra |
|---|---|---|
| Microsoft Azure | Azure Stream Analytics (Standard V2) | Streaming unit (V2) (por SU-hour) |
| Amazon Web Services | Amazon Managed Service for Apache Flink | Kinesis processing unit (KPU) (por KPU-hour); Running application storage (por GB-month) |
| Google Cloud | Google Cloud Dataflow (streaming) | Streaming worker vCPU (por vCPU-hour); Streaming worker memory (por GB-hour); Streaming Engine data processed (por GB) |
| Oracle Cloud | Oracle Stream Analytics (OCI GoldenGate) | Stream Analytics OCPU (por OCPU-hour) |
Precios en India (Bombay / Pune)
| Nube | Línea de precio | USD | INR |
|---|---|---|---|
| Microsoft Azurecentralindia | Unidad de streaming (V2)por SU-hour · El precio baja con las horas usadas al mes (niveles). | 0,3920 US$ desde 730: 0,1680 US$ desde 5840: 0,1398 US$ | 37,33 INR |
| Amazon Web Servicesap-south-1 | Unidad de procesamiento de Kinesis (KPU)por KPU-hour | 0,1280 US$ | 12,19 INR |
| Amazon Web Servicesap-south-1 | Almacenamiento de la aplicación en ejecuciónpor GB-month | 0,1140 US$ | 10,86 INR |
| Google Cloudasia-south1 | vCPU de trabajador de streamingpor vCPU-hour | 0,0759 US$ | 7,23 INR |
| Google Cloudasia-south1 | Memoria de trabajador de streamingpor GB-hour | 0,0043 US$ | 0,41 INR |
| Google Cloudasia-south1 | Datos procesados por Streaming Enginepor GB | 0,0216 US$ | 2,06 INR |
| Oracle Cloudap-mumbai-1 | OCPU de Stream Analyticspor OCPU-hour | 0,9498 US$ | 90,44 INR |
Precios en Este de EE. UU. (Virginia / Carolina del Sur)
| Nube | Línea de precio | USD | INR |
|---|---|---|---|
| Microsoft Azureeastus | Unidad de streaming (V2)por SU-hour · El precio baja con las horas usadas al mes (niveles). | 0,3300 US$ desde 730: 0,1445 US$ desde 5840: 0,1203 US$ | 31,42 INR |
| Amazon Web Servicesus-east-1 | Unidad de procesamiento de Kinesis (KPU)por KPU-hour | 0,1100 US$ | 10,47 INR |
| Amazon Web Servicesus-east-1 | Almacenamiento de la aplicación en ejecuciónpor GB-month | 0,1000 US$ | 9,52 INR |
| Google Cloudus-east1 | vCPU de trabajador de streamingpor vCPU-hour | 0,0690 US$ | 6,57 INR |
| Google Cloudus-east1 | Memoria de trabajador de streamingpor GB-hour | 0,0036 US$ | 0,34 INR |
| Google Cloudus-east1 | Datos procesados por Streaming Enginepor GB | 0,0180 US$ | 1,71 INR |
| Oracle Cloudus-ashburn-1 | OCPU de Stream Analyticspor OCPU-hour | 0,9498 US$ | 90,44 INR |
Cuando un precio tiene niveles por volumen, cada línea adicional muestra el precio a partir de ese uso mensual.