Comparer / Traitement de flux
Prix Traitement de flux : Azure, AWS, Google, Oracle
Requêtes continues sur le flux d’événements : agrégats par fenêtres, alertes et règles d’anomalies avant que les données n’arrivent au stockage.
Quel service sur chaque cloud
| Cloud | Service | Mode de facturation |
|---|---|---|
| Microsoft Azure | Azure Stream Analytics (Standard V2) | Streaming unit (V2) (par SU-hour) |
| Amazon Web Services | Amazon Managed Service for Apache Flink | Kinesis processing unit (KPU) (par KPU-hour); Running application storage (par GB-month) |
| Google Cloud | Google Cloud Dataflow (streaming) | Streaming worker vCPU (par vCPU-hour); Streaming worker memory (par GB-hour); Streaming Engine data processed (par GB) |
| Oracle Cloud | Oracle Stream Analytics (OCI GoldenGate) | Stream Analytics OCPU (par OCPU-hour) |
Prix en Inde (Mumbai / Pune)
| Cloud | Ligne de prix | USD | INR |
|---|---|---|---|
| Microsoft Azurecentralindia | Unité de streaming (V2)par SU-hour · Le prix baisse avec les heures utilisées par mois (paliers). | 0,3920 $US à partir de 730 : 0,1680 $US à partir de 5 840 : 0,1398 $US | 37,33 ₹ |
| Amazon Web Servicesap-south-1 | Unité de traitement Kinesis (KPU)par KPU-hour | 0,1280 $US | 12,19 ₹ |
| Amazon Web Servicesap-south-1 | Stockage de l’application en cours d’exécutionpar GB-month | 0,1140 $US | 10,86 ₹ |
| Google Cloudasia-south1 | vCPU de worker de streamingpar vCPU-hour | 0,0759 $US | 7,23 ₹ |
| Google Cloudasia-south1 | Mémoire de worker de streamingpar GB-hour | 0,0043 $US | 0,41 ₹ |
| Google Cloudasia-south1 | Données traitées par Streaming Enginepar GB | 0,0216 $US | 2,06 ₹ |
| Oracle Cloudap-mumbai-1 | OCPU de Stream Analyticspar OCPU-hour | 0,9498 $US | 90,44 ₹ |
Prix en Est des États-Unis (Virginie / Caroline du Sud)
| Cloud | Ligne de prix | USD | INR |
|---|---|---|---|
| Microsoft Azureeastus | Unité de streaming (V2)par SU-hour · Le prix baisse avec les heures utilisées par mois (paliers). | 0,3300 $US à partir de 730 : 0,1445 $US à partir de 5 840 : 0,1203 $US | 31,42 ₹ |
| Amazon Web Servicesus-east-1 | Unité de traitement Kinesis (KPU)par KPU-hour | 0,1100 $US | 10,47 ₹ |
| Amazon Web Servicesus-east-1 | Stockage de l’application en cours d’exécutionpar GB-month | 0,1000 $US | 9,52 ₹ |
| Google Cloudus-east1 | vCPU de worker de streamingpar vCPU-hour | 0,0690 $US | 6,57 ₹ |
| Google Cloudus-east1 | Mémoire de worker de streamingpar GB-hour | 0,0036 $US | 0,34 ₹ |
| Google Cloudus-east1 | Données traitées par Streaming Enginepar GB | 0,0180 $US | 1,71 ₹ |
| Oracle Cloudus-ashburn-1 | OCPU de Stream Analyticspar OCPU-hour | 0,9498 $US | 90,44 ₹ |
Quand un prix a des paliers de volume, chaque ligne suivante indique le prix à partir de cet usage mensuel.