Comparar / Processamento de fluxos
Preços de Processamento de fluxos: Azure, AWS, Google, Oracle
Consultas contínuas sobre o fluxo de eventos: agregados por janela, alertas e regras de anomalia antes de os dados chegarem ao armazenamento.
Qual serviço em cada nuvem
| Nuvem | Serviço | Como cobra |
|---|---|---|
| Microsoft Azure | Azure Stream Analytics (Standard V2) | Streaming unit (V2) (por SU-hour) |
| Amazon Web Services | Amazon Managed Service for Apache Flink | Kinesis processing unit (KPU) (por KPU-hour); Running application storage (por GB-month) |
| Google Cloud | Google Cloud Dataflow (streaming) | Streaming worker vCPU (por vCPU-hour); Streaming worker memory (por GB-hour); Streaming Engine data processed (por GB) |
| Oracle Cloud | Oracle Stream Analytics (OCI GoldenGate) | Stream Analytics OCPU (por OCPU-hour) |
Preços em Índia (Mumbai / Pune)
| Nuvem | Linha de preço | USD | INR |
|---|---|---|---|
| Microsoft Azurecentralindia | Unidade de streaming (V2)por SU-hour · O preço cai conforme as horas usadas por mês (faixas). | US$ 0,3920 a partir de 730: US$ 0,1680 a partir de 5.840: US$ 0,1398 | ₹ 37,33 |
| Amazon Web Servicesap-south-1 | Unidade de processamento do Kinesis (KPU)por KPU-hour | US$ 0,1280 | ₹ 12,19 |
| Amazon Web Servicesap-south-1 | Armazenamento do aplicativo em execuçãopor GB-month | US$ 0,1140 | ₹ 10,86 |
| Google Cloudasia-south1 | vCPU de worker de streamingpor vCPU-hour | US$ 0,0759 | ₹ 7,23 |
| Google Cloudasia-south1 | Memória de worker de streamingpor GB-hour | US$ 0,0043 | ₹ 0,41 |
| Google Cloudasia-south1 | Dados processados pelo Streaming Enginepor GB | US$ 0,0216 | ₹ 2,06 |
| Oracle Cloudap-mumbai-1 | OCPU do Stream Analyticspor OCPU-hour | US$ 0,9498 | ₹ 90,44 |
Preços em Leste dos EUA (Virgínia / Carolina do Sul)
| Nuvem | Linha de preço | USD | INR |
|---|---|---|---|
| Microsoft Azureeastus | Unidade de streaming (V2)por SU-hour · O preço cai conforme as horas usadas por mês (faixas). | US$ 0,3300 a partir de 730: US$ 0,1445 a partir de 5.840: US$ 0,1203 | ₹ 31,42 |
| Amazon Web Servicesus-east-1 | Unidade de processamento do Kinesis (KPU)por KPU-hour | US$ 0,1100 | ₹ 10,47 |
| Amazon Web Servicesus-east-1 | Armazenamento do aplicativo em execuçãopor GB-month | US$ 0,1000 | ₹ 9,52 |
| Google Cloudus-east1 | vCPU de worker de streamingpor vCPU-hour | US$ 0,0690 | ₹ 6,57 |
| Google Cloudus-east1 | Memória de worker de streamingpor GB-hour | US$ 0,0036 | ₹ 0,34 |
| Google Cloudus-east1 | Dados processados pelo Streaming Enginepor GB | US$ 0,0180 | ₹ 1,71 |
| Oracle Cloudus-ashburn-1 | OCPU do Stream Analyticspor OCPU-hour | US$ 0,9498 | ₹ 90,44 |
Quando um preço tem faixas por volume, cada linha seguinte mostra o preço a partir desse uso mensal.