比較 / ストリーム処理
ストリーム処理の価格: Azure、AWS、Google、Oracle
イベントストリームに対する継続的なクエリ。データがストレージに到達する前に、ウィンドウ集計、アラート、異常検知ルールを実行します。
各クラウドのサービス
| クラウド | サービス | 課金方法 |
|---|---|---|
| Microsoft Azure | Azure Stream Analytics (Standard V2) | Streaming unit (V2) (SU-hourあたり) |
| Amazon Web Services | Amazon Managed Service for Apache Flink | Kinesis processing unit (KPU) (KPU-hourあたり); Running application storage (GB-monthあたり) |
| Google Cloud | Google Cloud Dataflow (streaming) | Streaming worker vCPU (vCPU-hourあたり); Streaming worker memory (GB-hourあたり); Streaming Engine data processed (GBあたり) |
| Oracle Cloud | Oracle Stream Analytics (OCI GoldenGate) | Stream Analytics OCPU (OCPU-hourあたり) |
インド (ムンバイ / プネ)の価格
| クラウド | 価格項目 | USD | INR |
|---|---|---|---|
| Microsoft Azurecentralindia | ストリーミングユニット (V2)SU-hourあたり · 月間の使用時間に応じて単価が下がります (階層)。 | $0.3920 730 から: $0.1680 5,840 から: $0.1398 | ₹37.33 |
| Amazon Web Servicesap-south-1 | Kinesis 処理ユニット (KPU)KPU-hourあたり | $0.1280 | ₹12.19 |
| Amazon Web Servicesap-south-1 | 実行中アプリケーションのストレージGB-monthあたり | $0.1140 | ₹10.86 |
| Google Cloudasia-south1 | ストリーミングワーカーの vCPUvCPU-hourあたり | $0.0759 | ₹7.23 |
| Google Cloudasia-south1 | ストリーミングワーカーのメモリGB-hourあたり | $0.0043 | ₹0.41 |
| Google Cloudasia-south1 | Streaming Engine で処理したデータGBあたり | $0.0216 | ₹2.06 |
| Oracle Cloudap-mumbai-1 | Stream Analytics の OCPUOCPU-hourあたり | $0.9498 | ₹90.44 |
米国東部 (バージニア / サウスカロライナ)の価格
| クラウド | 価格項目 | USD | INR |
|---|---|---|---|
| Microsoft Azureeastus | ストリーミングユニット (V2)SU-hourあたり · 月間の使用時間に応じて単価が下がります (階層)。 | $0.3300 730 から: $0.1445 5,840 から: $0.1203 | ₹31.42 |
| Amazon Web Servicesus-east-1 | Kinesis 処理ユニット (KPU)KPU-hourあたり | $0.1100 | ₹10.47 |
| Amazon Web Servicesus-east-1 | 実行中アプリケーションのストレージGB-monthあたり | $0.1000 | ₹9.52 |
| Google Cloudus-east1 | ストリーミングワーカーの vCPUvCPU-hourあたり | $0.0690 | ₹6.57 |
| Google Cloudus-east1 | ストリーミングワーカーのメモリGB-hourあたり | $0.0036 | ₹0.34 |
| Google Cloudus-east1 | Streaming Engine で処理したデータGBあたり | $0.0180 | ₹1.71 |
| Oracle Cloudus-ashburn-1 | Stream Analytics の OCPUOCPU-hourあたり | $0.9498 | ₹90.44 |
価格にボリューム帯がある場合、続く各行は、月間のその利用量からの価格を示します。